Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Valkeakoski (39) | 1,3392 | 28579,6 | 21341 | 2000 | 5000 |
152 | Sievi (14) | 1,3256 | 6722,3 | 5071 | 470 | 1175 |
153 | Myrskylä (3) | 1,3249 | 2626,0 | 1982 | 183 | 457 |
154 | Loimaa (21) | 1,2888 | 20971,9 | 16273 | 1468 | 3670 |
155 | Iisalmi (52) | 1,2847 | 27969,7 | 21771 | 1957 | 4892 |
156 | Jämsä (46) | 1,2821 | 27255,2 | 21259 | 1907 | 4767 |
157 | Kärkölä (6) | 1,2817 | 5825,2 | 4545 | 407 | 1017 |
158 | Virrat (13) | 1,2771 | 8828,7 | 6913 | 618 | 1545 |
159 | Loviisa (22) | 1,2672 | 19284,0 | 15218 | 1349 | 3372 |
160 | Alajärvi (10) | 1,2421 | 12299,7 | 9902 | 860 | 2150 |
161 | Pyhäjoki (12) | 1,1861 | 3780,2 | 3187 | 264 | 660 |
162 | Kaustinen (9) | 1,1588 | 4975,8 | 4294 | 348 | 870 |
163 | Hanko (12) | 1,1439 | 9907,0 | 8661 | 693 | 1732 |
164 | Nurmes (21) | 1,1241 | 8862,2 | 7884 | 620 | 1550 |
165 | Ilomantsi (3) | 1,1202 | 5865,2 | 5236 | 410 | 1025 |
166 | Sauvo (4) | 1,0795 | 3284,9 | 3043 | 229 | 572 |
167 | Kauhajoki (23) | 1,0503 | 14464,2 | 13772 | 1012 | 2530 |
168 | Honkajoki (2) | 1,0438 | 1834,0 | 1757 | 128 | 320 |
169 | Pello (8) | 1,0378 | 3699,8 | 3565 | 258 | 645 |
170 | Parikkala (7) | 1,0337 | 5298,6 | 5126 | 370 | 925 |
171 | Finström (1) | 0,9903 | 2561,8 | 2587 | 179 | 447 |
172 | Merikarvia (4) | 0,9902 | 3137,1 | 3168 | 219 | 547 |
173 | Ypäjä (2) | 0,9898 | 2353,8 | 2378 | 164 | 410 |
174 | Pomarkku (3) | 0,9879 | 2204,0 | 2231 | 154 | 385 |
175 | Vöyri (5) | 0,9807 | 6555,3 | 6684 | 458 | 1145 |
176 | Karkkila (11) | 0,9720 | 8668,3 | 8918 | 606 | 1515 |
177 | Kuusamo (20) | 0,9452 | 14691,2 | 15543 | 1028 | 2570 |
178 | Lestijärvi (1) | 0,9433 | 765,0 | 811 | 53 | 132 |
179 | Saarijärvi (15) | 0,9414 | 9124,5 | 9692 | 638 | 1595 |
180 | Orimattila (20) | 0,9259 | 15065,3 | 16271 | 1054 | 2635 |
181 | Haapavesi (10) | 0,8766 | 6217,0 | 7092 | 435 | 1087 |
182 | Toholampi (4) | 0,8761 | 2834,2 | 3235 | 198 | 495 |
183 | Kokemäki (8) | 0,8627 | 6473,1 | 7503 | 453 | 1132 |
184 | Taivalkoski (5) | 0,8562 | 3537,1 | 4131 | 247 | 617 |
185 | Nousiainen (8) | 0,8404 | 4046,4 | 4815 | 283 | 707 |
186 | Kiuruvesi (10) | 0,8362 | 7061,7 | 8445 | 494 | 1235 |
187 | Tammela (8) | 0,8356 | 5215,2 | 6241 | 365 | 912 |
188 | Varkaus (29) | 0,8344 | 17890,8 | 21441 | 1252 | 3130 |
189 | Inkoo (7) | 0,8317 | 4645,1 | 5585 | 325 | 812 |
190 | Petäjävesi (3) | 0,8096 | 3220,5 | 3978 | 225 | 562 |
191 | Asikkala (6) | 0,7851 | 6522,3 | 8308 | 456 | 1140 |
192 | Pöytyä (6) | 0,7765 | 6595,4 | 8494 | 461 | 1152 |
193 | Veteli (3) | 0,7666 | 2500,0 | 3261 | 175 | 437 |
194 | Teuva (4) | 0,7357 | 3952,1 | 5372 | 276 | 690 |
195 | Jomala (2) | 0,7211 | 3429,4 | 4756 | 240 | 600 |
196 | Humppila (1) | 0,7074 | 1657,3 | 2343 | 116 | 290 |
197 | Pieksämäki (14) | 0,6951 | 12836,5 | 18467 | 898 | 2245 |
198 | Valtimo (4) | 0,6859 | 1544,0 | 2251 | 108 | 270 |
199 | Pertunmaa (3) | 0,6820 | 1224,9 | 1796 | 85 | 212 |
200 | Enonkoski (1) | 0,6814 | 988,0 | 1450 | 69 | 172 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.