Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Porvoo (106) | 2,4469 | 122612,7 | 50110 | 8582 | 21455 |
102 | Janakkala (38) | 2,3950 | 40040,2 | 16718 | 2802 | 7005 |
103 | Paimio (17) | 2,3765 | 25459,0 | 10713 | 1782 | 4455 |
104 | Eura (28) | 2,3555 | 28265,9 | 12000 | 1978 | 4945 |
105 | Multia (2) | 2,3076 | 3837,6 | 1663 | 268 | 670 |
106 | Hattula (26) | 2,2642 | 21926,7 | 9684 | 1534 | 3835 |
107 | Kajaani (150) | 2,2351 | 83863,7 | 37522 | 5870 | 14675 |
108 | Sysmä (6) | 2,2286 | 8807,5 | 3952 | 616 | 1540 |
109 | Hämeenkyrö (15) | 2,1605 | 23078,3 | 10682 | 1615 | 4037 |
110 | Rusko (11) | 2,1328 | 13080,4 | 6133 | 915 | 2287 |
111 | Hamina (60) | 2,1322 | 44015,3 | 20643 | 3081 | 7702 |
112 | Puolanka (10) | 2,0977 | 5731,0 | 2732 | 401 | 1002 |
113 | Siuntio (15) | 2,0918 | 12912,8 | 6173 | 903 | 2257 |
114 | Akaa (36) | 2,0908 | 35390,3 | 16927 | 2477 | 6192 |
115 | Iitti (13) | 2,0715 | 14268,7 | 6888 | 998 | 2495 |
116 | Jokioinen (13) | 2,0306 | 10839,1 | 5338 | 758 | 1895 |
117 | Askola (14) | 2,0221 | 10201,4 | 5045 | 714 | 1785 |
118 | Mäntsälä (46) | 1,9977 | 41659,2 | 20854 | 2916 | 7290 |
119 | Kruunupyy (7) | 1,9913 | 13178,3 | 6618 | 922 | 2305 |
120 | Lohja (121) | 1,9648 | 92625,3 | 47142 | 6483 | 16207 |
121 | Naantali (39) | 1,9598 | 37350,0 | 19058 | 2614 | 6535 |
122 | Loppi (8) | 1,9368 | 15686,0 | 8099 | 1098 | 2745 |
123 | Pori (259) | 1,9305 | 164094,4 | 85002 | 11486 | 28715 |
124 | Vesilahti (12) | 1,9173 | 8554,9 | 4462 | 598 | 1495 |
125 | Rovaniemi (194) | 1,8955 | 117989,8 | 62246 | 8259 | 20647 |
126 | Kouvola (232) | 1,8905 | 161131,0 | 85231 | 11279 | 28197 |
127 | Kannus (8) | 1,8336 | 10228,0 | 5578 | 715 | 1787 |
128 | Kinnula (3) | 1,7411 | 2958,2 | 1699 | 207 | 517 |
129 | Raasepori (40) | 1,7265 | 48483,1 | 28082 | 3393 | 8482 |
130 | Heinola (38) | 1,7048 | 32992,3 | 19353 | 2309 | 5772 |
131 | Kemijärvi (29) | 1,6358 | 12525,4 | 7657 | 876 | 2190 |
132 | Mustasaari (34) | 1,6337 | 31673,3 | 19388 | 2217 | 5542 |
133 | Sodankylä (33) | 1,6226 | 14051,7 | 8660 | 983 | 2457 |
134 | Lieksa (30) | 1,6166 | 18705,9 | 11571 | 1309 | 3272 |
135 | Hausjärvi (21) | 1,6116 | 13920,7 | 8638 | 974 | 2435 |
136 | Ilmajoki (23) | 1,5789 | 19207,1 | 12165 | 1344 | 3360 |
137 | Mynämäki (11) | 1,5656 | 12272,7 | 7839 | 859 | 2147 |
138 | Parainen (26) | 1,5549 | 23941,9 | 15398 | 1675 | 4187 |
139 | Juuka (10) | 1,5476 | 7643,5 | 4939 | 535 | 1337 |
140 | Sastamala (39) | 1,5439 | 38709,7 | 25073 | 2709 | 6772 |
141 | Pedersören kunta (19) | 1,5227 | 16860,7 | 11073 | 1180 | 2950 |
142 | Reisjärvi (4) | 1,4761 | 4217,2 | 2857 | 295 | 737 |
143 | Luoto (9) | 1,4650 | 7593,1 | 5183 | 531 | 1327 |
144 | Toivakka (10) | 1,4577 | 3546,5 | 2433 | 248 | 620 |
145 | Konnevesi (1) | 1,4560 | 4012,8 | 2756 | 280 | 700 |
146 | Forssa (14) | 1,4402 | 24956,2 | 17328 | 1746 | 4365 |
147 | Salo (56) | 1,4330 | 76747,2 | 53556 | 5372 | 13430 |
148 | Enontekiö (3) | 1,4157 | 2653,1 | 1874 | 185 | 462 |
149 | Kemi (45) | 1,3942 | 30119,9 | 21603 | 2108 | 5270 |
150 | Ristijärvi (3) | 1,3455 | 1808,4 | 1344 | 126 | 315 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.