Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Utajärvi (28) | 23,0979 | 65228,4 | 2824 | 4565 | 11412 |
2 | Virolahti (48) | 18,1279 | 59242,0 | 3268 | 4146 | 10365 |
3 | Oulu (2244) | 11,1585 | 2236901,1 | 200466 | 156583 | 391457 |
4 | Halsua (12) | 9,6664 | 11773,6 | 1218 | 824 | 2060 |
5 | Kempele (141) | 9,2101 | 159279,9 | 17294 | 11149 | 27872 |
6 | Espoo (2504) | 9,0024 | 2471352,8 | 274522 | 172994 | 432485 |
7 | Kyyjärvi (13) | 8,9418 | 12232,4 | 1368 | 856 | 2140 |
8 | Pukkila (10) | 8,9211 | 17735,2 | 1988 | 1241 | 3102 |
9 | Kivijärvi (6) | 8,6486 | 10041,0 | 1161 | 702 | 1755 |
10 | Alavieska (19) | 8,1933 | 21638,5 | 2641 | 1514 | 3785 |
11 | Pirkkala (146) | 7,7884 | 149296,1 | 19169 | 10450 | 26125 |
12 | Hyrynsalmi (16) | 7,7036 | 18558,1 | 2409 | 1299 | 3247 |
13 | Helsinki (5225) | 7,6362 | 4853523,5 | 635591 | 339746 | 849365 |
14 | Kangasala (194) | 7,5006 | 233845,2 | 31177 | 16369 | 40922 |
15 | Tampere (1759) | 7,4332 | 1696066,4 | 228173 | 118724 | 296810 |
16 | Haapajärvi (28) | 7,1217 | 52209,0 | 7331 | 3654 | 9135 |
17 | Kirkkonummi (210) | 6,7622 | 263969,8 | 39036 | 18477 | 46192 |
18 | Ylivieska (104) | 6,5302 | 99213,4 | 15193 | 6944 | 17360 |
19 | Vantaa (1441) | 6,4508 | 1413996,8 | 219196 | 98979 | 247447 |
20 | Säkylä (41) | 6,3866 | 44604,1 | 6984 | 3122 | 7805 |
21 | Liminka (57) | 6,2344 | 62375,2 | 10005 | 4366 | 10915 |
22 | Muurame (64) | 6,1370 | 61032,3 | 9945 | 4272 | 10680 |
23 | Raahe (132) | 6,1048 | 152700,1 | 25013 | 10689 | 26722 |
24 | Nokia (158) | 6,0834 | 202006,2 | 33206 | 14140 | 35350 |
25 | Kontiolahti (84) | 5,9230 | 87667,1 | 14801 | 6136 | 15340 |
26 | Paltamo (24) | 5,9047 | 20607,4 | 3490 | 1442 | 3605 |
27 | Eurajoki (55) | 5,8255 | 54765,4 | 9401 | 3833 | 9582 |
28 | Taipalsaari (23) | 5,6774 | 27399,0 | 4826 | 1917 | 4792 |
29 | Ranua (19) | 5,4257 | 21832,8 | 4024 | 1528 | 3820 |
30 | Kaarina (133) | 5,1592 | 168835,7 | 32725 | 11818 | 29545 |
31 | Siilinjärvi (101) | 5,1486 | 112034,2 | 21760 | 7842 | 19605 |
32 | Jyväskylä (843) | 4,9291 | 684058,8 | 138780 | 47884 | 119710 |
33 | Lempäälä (109) | 4,9017 | 111498,1 | 22747 | 7804 | 19510 |
34 | Ruokolahti (24) | 4,8799 | 25575,4 | 5241 | 1790 | 4475 |
35 | Kauniainen (54) | 4,7363 | 44516,4 | 9399 | 3116 | 7790 |
36 | Joensuu (455) | 4,6832 | 355368,4 | 75881 | 24875 | 62187 |
37 | Mikkeli (220) | 4,6332 | 252481,4 | 54494 | 17673 | 44182 |
38 | Kihniö (1) | 4,5249 | 9000,0 | 1989 | 630 | 1575 |
39 | Keminmaa (28) | 4,5173 | 37552,4 | 8313 | 2628 | 6570 |
40 | Ylöjärvi (130) | 4,1193 | 135138,5 | 32806 | 9459 | 23647 |
41 | Hyvinkää (195) | 4,0872 | 190462,0 | 46600 | 13332 | 33330 |
42 | Miehikkälä (8) | 4,0819 | 8306,8 | 2035 | 581 | 1452 |
43 | Lahti (558) | 3,9297 | 469113,3 | 119377 | 32837 | 82092 |
44 | Kerava (162) | 3,9250 | 139458,6 | 35531 | 9762 | 24405 |
45 | Kuhmo (46) | 3,9121 | 33816,2 | 8644 | 2367 | 5917 |
46 | Harjavalta (29) | 3,8491 | 27863,4 | 7239 | 1950 | 4875 |
47 | Tuusula (167) | 3,8353 | 148024,1 | 38595 | 10361 | 25902 |
48 | Mäntyharju (11) | 3,7863 | 23051,3 | 6088 | 1613 | 4032 |
49 | Kokkola (147) | 3,7762 | 180181,7 | 47715 | 12612 | 31530 |
50 | Lapinlahti (46) | 3,7424 | 36978,5 | 9881 | 2588 | 6470 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.