Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Loppi (17) | 2,4484 | 19092,9 | 7798 | 1336 | 3340 |
152 | Akaa (48) | 2,4400 | 40091,3 | 16431 | 2806 | 7015 |
153 | Enontekiö (4) | 2,4188 | 4358,8 | 1802 | 305 | 762 |
154 | Lapua (37) | 2,3920 | 34072,4 | 14244 | 2385 | 5962 |
155 | Luumäki (11) | 2,3856 | 10592,0 | 4440 | 741 | 1852 |
156 | Ylitornio (8) | 2,3708 | 9063,4 | 3823 | 634 | 1585 |
157 | Asikkala (17) | 2,3399 | 18798,6 | 8034 | 1315 | 3287 |
158 | Kauhajoki (47) | 2,3162 | 29774,2 | 12855 | 2084 | 5210 |
159 | Rauma (129) | 2,3137 | 89927,5 | 38867 | 6294 | 15735 |
160 | Vaala (7) | 2,3049 | 6163,2 | 2674 | 431 | 1077 |
161 | Pyhäranta (5) | 2,2895 | 4558,4 | 1991 | 319 | 797 |
162 | Sodankylä (35) | 2,2760 | 18617,5 | 8180 | 1303 | 3257 |
163 | Rusko (31) | 2,2703 | 14548,0 | 6408 | 1018 | 2545 |
164 | Pihtipudas (13) | 2,2387 | 8641,3 | 3860 | 604 | 1510 |
165 | Uusikaupunki (42) | 2,2296 | 34278,2 | 15374 | 2399 | 5997 |
166 | Paimio (28) | 2,2292 | 24749,0 | 11102 | 1732 | 4330 |
167 | Virrat (8) | 2,2149 | 14268,4 | 6442 | 998 | 2495 |
168 | Ranua (6) | 2,2122 | 8057,0 | 3642 | 563 | 1407 |
169 | Orimattila (32) | 2,1967 | 34626,3 | 15763 | 2423 | 6057 |
170 | Tervo (2) | 2,1478 | 3146,5 | 1465 | 220 | 550 |
171 | Pornainen (14) | 2,1182 | 10675,6 | 5040 | 747 | 1867 |
172 | Valkeakoski (35) | 2,0598 | 42595,4 | 20679 | 2981 | 7452 |
173 | Simo (8) | 1,9776 | 5764,8 | 2915 | 403 | 1007 |
174 | Toholampi (7) | 1,9727 | 5801,6 | 2941 | 406 | 1015 |
175 | Lohja (119) | 1,9599 | 90151,8 | 45998 | 6310 | 15775 |
176 | Forssa (30) | 1,9454 | 32167,4 | 16535 | 2251 | 5627 |
177 | Juuka (11) | 1,8805 | 8298,8 | 4413 | 580 | 1450 |
178 | Luoto (16) | 1,8804 | 10629,8 | 5653 | 744 | 1860 |
179 | Lumijoki (5) | 1,8761 | 3786,0 | 2018 | 265 | 662 |
180 | Salo (72) | 1,8745 | 96291,2 | 51369 | 6740 | 16850 |
181 | Petäjävesi (8) | 1,8598 | 6836,6 | 3676 | 478 | 1195 |
182 | Sastamala (51) | 1,6856 | 40317,9 | 23919 | 2822 | 7055 |
183 | Heinola (44) | 1,6309 | 29770,4 | 18254 | 2083 | 5207 |
184 | Luhanka (2) | 1,5964 | 1106,3 | 693 | 77 | 192 |
185 | Loviisa (35) | 1,5857 | 23250,1 | 14662 | 1627 | 4067 |
186 | Nurmes (22) | 1,5631 | 15068,3 | 9640 | 1054 | 2635 |
187 | Pieksämäki (36) | 1,5357 | 26436,8 | 17215 | 1850 | 4625 |
188 | Mynämäki (17) | 1,5338 | 11681,4 | 7616 | 817 | 2042 |
189 | Myrskylä (7) | 1,5264 | 2745,9 | 1799 | 192 | 480 |
190 | Kuortane (10) | 1,4767 | 5190,6 | 3515 | 363 | 907 |
191 | Alavus (12) | 1,4688 | 16447,2 | 11198 | 1151 | 2877 |
192 | Kokemäki (16) | 1,4232 | 9872,7 | 6937 | 691 | 1727 |
193 | Kemijärvi (26) | 1,4228 | 10011,1 | 7036 | 700 | 1750 |
194 | Kinnula (5) | 1,4215 | 2224,6 | 1565 | 155 | 387 |
195 | Raasepori (41) | 1,4094 | 38633,5 | 27411 | 2704 | 6760 |
196 | Tervola (7) | 1,3902 | 3992,6 | 2872 | 279 | 697 |
197 | Hankasalmi (4) | 1,2858 | 6008,7 | 4673 | 420 | 1050 |
198 | Pelkosenniemi (1) | 1,2836 | 1211,7 | 944 | 84 | 210 |
199 | Merikarvia (6) | 1,2185 | 3692,0 | 3030 | 258 | 645 |
200 | Kuusamo (27) | 1,2174 | 18471,0 | 15172 | 1292 | 3230 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.