Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pyhäjärvi (172) | 39,6609 | 195567,9 | 4931 | 13689 | 34222 |
2 | Utajärvi (43) | 29,9562 | 76777,8 | 2563 | 5374 | 13435 |
3 | Kyyjärvi (29) | 26,1167 | 32201,9 | 1233 | 2254 | 5635 |
4 | Merijärvi (28) | 24,4596 | 26220,7 | 1072 | 1835 | 4587 |
5 | Karijoki (10) | 21,8406 | 26121,4 | 1196 | 1828 | 4570 |
6 | Hyrynsalmi (29) | 20,7096 | 43676,5 | 2109 | 3057 | 7642 |
7 | Virolahti (44) | 20,2087 | 60929,2 | 3015 | 4265 | 10662 |
8 | Kärsämäki (39) | 19,6945 | 49511,9 | 2514 | 3465 | 8662 |
9 | Pukkila (24) | 19,3329 | 35340,6 | 1828 | 2473 | 6182 |
10 | Alavieska (35) | 16,7544 | 41768,8 | 2493 | 2923 | 7307 |
11 | Halsua (16) | 15,0504 | 16088,9 | 1069 | 1126 | 2815 |
12 | Parikkala (57) | 13,7851 | 62639,3 | 4544 | 4384 | 10960 |
13 | Haapajärvi (90) | 13,4468 | 91572,6 | 6810 | 6410 | 16025 |
14 | Taipalsaari (34) | 13,2703 | 60937,2 | 4592 | 4265 | 10662 |
15 | Oulainen (66) | 12,7759 | 90491,7 | 7083 | 6334 | 15835 |
16 | Veteli (16) | 12,4987 | 37346,0 | 2988 | 2614 | 6535 |
17 | Ylivieska (174) | 11,6403 | 178864,5 | 15366 | 12520 | 31300 |
18 | Oulu (2244) | 10,5897 | 2222159,3 | 209842 | 155551 | 388877 |
19 | Paltamo (37) | 9,8967 | 31164,8 | 3149 | 2181 | 5452 |
20 | Reisjärvi (32) | 9,3191 | 24928,6 | 2675 | 1744 | 4360 |
21 | Evijärvi (8) | 9,2976 | 22035,3 | 2370 | 1542 | 3855 |
22 | Liminka (78) | 8,9102 | 91401,1 | 10258 | 6398 | 15995 |
23 | Ruokolahti (46) | 8,7218 | 42684,5 | 4894 | 2987 | 7467 |
24 | Laihia (84) | 8,6783 | 68680,2 | 7914 | 4807 | 12017 |
25 | Kempele (176) | 8,4910 | 163274,2 | 19229 | 11429 | 28572 |
26 | Kokkola (400) | 8,4064 | 403323,6 | 47978 | 28232 | 70580 |
27 | Kontiolahti (114) | 8,3745 | 126186,4 | 15068 | 8833 | 22082 |
28 | Pirkkala (186) | 7,8416 | 159169,4 | 20298 | 11141 | 27852 |
29 | Rautjärvi (23) | 7,4880 | 23115,6 | 3087 | 1618 | 4045 |
30 | Suonenjoki (60) | 7,4255 | 50924,3 | 6858 | 3564 | 8910 |
31 | Tampere (1795) | 6,9157 | 1692310,7 | 244706 | 118461 | 296152 |
32 | Siuntio (33) | 6,7493 | 41939,9 | 6214 | 2935 | 7337 |
33 | Säkylä (36) | 6,6714 | 43764,4 | 6560 | 3063 | 7657 |
34 | Pyhäjoki (28) | 6,6339 | 20186,8 | 3043 | 1413 | 3532 |
35 | Lemi (18) | 6,6041 | 19290,7 | 2921 | 1350 | 3375 |
36 | Kaustinen (29) | 6,4377 | 27173,4 | 4221 | 1902 | 4755 |
37 | Eurajoki (57) | 6,2145 | 57509,2 | 9254 | 4025 | 10062 |
38 | Raahe (129) | 6,0404 | 146727,8 | 24291 | 10270 | 25675 |
39 | Espoo (1962) | 5,9889 | 1790664,2 | 298998 | 125346 | 313365 |
40 | Raisio (140) | 5,9773 | 148929,3 | 24916 | 10425 | 26062 |
41 | Muurame (62) | 5,7601 | 60101,1 | 10434 | 4207 | 10517 |
42 | Imatra (142) | 5,6889 | 145083,4 | 25503 | 10155 | 25387 |
43 | Sievi (37) | 5,6284 | 27005,1 | 4798 | 1890 | 4725 |
44 | Kotka (318) | 5,5613 | 283688,3 | 51011 | 19858 | 49645 |
45 | Kangasala (202) | 5,5417 | 181608,4 | 32771 | 12712 | 31780 |
46 | Pyhtää (24) | 5,5382 | 28294,5 | 5109 | 1980 | 4950 |
47 | Lempäälä (163) | 5,4176 | 131529,0 | 24278 | 9207 | 23017 |
48 | Helsinki (3991) | 5,3108 | 3500867,2 | 659199 | 245060 | 612650 |
49 | Sonkajärvi (21) | 5,3090 | 20009,7 | 3769 | 1400 | 3500 |
50 | Keminmaa (37) | 5,2689 | 41498,0 | 7876 | 2904 | 7260 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.