Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Harjavalta (24) | 5,2396 | 35409,1 | 6758 | 2478 | 6195 |
52 | Lappeenranta (389) | 5,1682 | 374342,4 | 72432 | 26203 | 65507 |
53 | Hollola (131) | 5,1537 | 118881,1 | 23067 | 8321 | 20802 |
54 | Inkoo (35) | 5,1038 | 27233,8 | 5336 | 1906 | 4765 |
55 | Kirkkonummi (191) | 4,9521 | 200757,4 | 40540 | 14053 | 35132 |
56 | Joensuu (462) | 4,9172 | 379038,8 | 77085 | 26532 | 66330 |
57 | Nousiainen (19) | 4,9080 | 22984,1 | 4683 | 1608 | 4020 |
58 | Kerava (154) | 4,8702 | 181788,3 | 37327 | 12725 | 31812 |
59 | Siilinjärvi (109) | 4,8676 | 103710,0 | 21306 | 7259 | 18147 |
60 | Lieto (83) | 4,8007 | 97704,7 | 20352 | 6839 | 17097 |
61 | Nokia (178) | 4,7925 | 167880,0 | 35030 | 11751 | 29377 |
62 | Kajaani (230) | 4,7502 | 173003,4 | 36420 | 12110 | 30275 |
63 | Kauniainen (45) | 4,7477 | 48981,8 | 10317 | 3428 | 8570 |
64 | Joroinen (37) | 4,7392 | 21795,6 | 4599 | 1525 | 3812 |
65 | Miehikkälä (11) | 4,7218 | 8589,0 | 1819 | 601 | 1502 |
66 | Kaarina (183) | 4,7141 | 167624,2 | 35558 | 11733 | 29332 |
67 | Vantaa (1220) | 4,6880 | 1126245,0 | 240241 | 78837 | 197092 |
68 | Jyväskylä (804) | 4,6421 | 670847,0 | 144514 | 46959 | 117397 |
69 | Maalahti (18) | 4,5850 | 25162,3 | 5488 | 1761 | 4402 |
70 | Mustasaari (130) | 4,5134 | 88327,4 | 19570 | 6182 | 15455 |
71 | Lahti (558) | 4,4300 | 531677,5 | 120018 | 37217 | 93042 |
72 | Rääkkylä (5) | 4,4294 | 8894,2 | 2008 | 622 | 1555 |
73 | Kuopio (607) | 4,4089 | 535591,4 | 121479 | 37491 | 93727 |
74 | Nakkila (13) | 4,3900 | 22529,6 | 5132 | 1577 | 3942 |
75 | Sotkamo (40) | 4,3618 | 45022,1 | 10322 | 3151 | 7877 |
76 | Sauvo (5) | 4,3599 | 12861,7 | 2950 | 900 | 2250 |
77 | Mikkeli (249) | 4,3486 | 226255,9 | 52030 | 15837 | 39592 |
78 | Lapinlahti (43) | 4,2842 | 39423,6 | 9202 | 2759 | 6897 |
79 | Nivala (72) | 4,2366 | 44068,7 | 10402 | 3084 | 7710 |
80 | Seinäjoki (310) | 4,2286 | 273990,8 | 64795 | 19179 | 47947 |
81 | Jokioinen (17) | 4,1636 | 21001,3 | 5044 | 1470 | 3675 |
82 | Hyvinkää (208) | 4,0147 | 188178,4 | 46872 | 13172 | 32930 |
83 | Kurikka (55) | 4,0020 | 80468,7 | 20107 | 5632 | 14080 |
84 | Hattula (41) | 3,9742 | 37353,8 | 9399 | 2614 | 6535 |
85 | Pyhäntä (9) | 3,9740 | 6573,1 | 1654 | 460 | 1150 |
86 | Tyrnävä (31) | 3,9497 | 26080,0 | 6603 | 1825 | 4562 |
87 | Iisalmi (109) | 3,9427 | 82698,9 | 20975 | 5788 | 14470 |
88 | Kruunupyy (24) | 3,8950 | 25064,4 | 6435 | 1754 | 4385 |
89 | Aura (7) | 3,8711 | 15298,6 | 3952 | 1070 | 2675 |
90 | Muonio (15) | 3,8512 | 8927,1 | 2318 | 624 | 1560 |
91 | Kuhmo (23) | 3,8352 | 30152,1 | 7862 | 2110 | 5275 |
92 | Ylöjärvi (154) | 3,8297 | 128913,0 | 33661 | 9023 | 22557 |
93 | Tuusula (147) | 3,8286 | 152887,3 | 39933 | 10702 | 26755 |
94 | Järvenpää (175) | 3,8032 | 173038,8 | 45498 | 12112 | 30280 |
95 | Hausjärvi (26) | 3,7583 | 30502,6 | 8116 | 2135 | 5337 |
96 | Siikajoki (6) | 3,7365 | 18682,3 | 5000 | 1307 | 3267 |
97 | Turku (838) | 3,7323 | 728507,4 | 195191 | 50995 | 127487 |
98 | Mäntyharju (12) | 3,7277 | 20904,7 | 5608 | 1463 | 3657 |
99 | Savukoski (3) | 3,6904 | 3686,7 | 999 | 258 | 645 |
100 | Masku (36) | 3,6320 | 34958,2 | 9625 | 2447 | 6117 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.