Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Sauvo (6) | 3,5906 | 10631,8 | 2961 | 744 | 1860 |
102 | Hausjärvi (27) | 3,5823 | 29543,5 | 8247 | 2068 | 5170 |
103 | Akaa (44) | 3,5420 | 58357,6 | 16476 | 4085 | 10212 |
104 | Liperi (33) | 3,5059 | 42421,2 | 12100 | 2969 | 7422 |
105 | Turku (685) | 3,4719 | 670685,4 | 193176 | 46947 | 117367 |
106 | Kemi (75) | 3,4578 | 71722,6 | 20742 | 5020 | 12550 |
107 | Vaasa (258) | 3,4314 | 232038,3 | 67623 | 16242 | 40605 |
108 | Saarijärvi (24) | 3,4120 | 31731,3 | 9300 | 2221 | 5552 |
109 | Leppävirta (32) | 3,4104 | 32228,7 | 9450 | 2256 | 5640 |
110 | Jokioinen (17) | 3,3804 | 17371,8 | 5139 | 1216 | 3040 |
111 | Pihtipudas (20) | 3,3361 | 13451,3 | 4032 | 941 | 2352 |
112 | Vihti (87) | 3,3128 | 96600,3 | 29160 | 6762 | 16905 |
113 | Kauhava (37) | 3,2909 | 51719,6 | 15716 | 3620 | 9050 |
114 | Ii (43) | 3,1456 | 30933,8 | 9834 | 2165 | 5412 |
115 | Nakkila (12) | 3,1444 | 16731,4 | 5321 | 1171 | 2927 |
116 | Isokyrö (8) | 3,1306 | 14119,0 | 4510 | 988 | 2470 |
117 | Iisalmi (79) | 3,1300 | 66901,2 | 21374 | 4683 | 11707 |
118 | Rovaniemi (282) | 3,1089 | 196258,7 | 63128 | 13738 | 34345 |
119 | Naantali (53) | 3,1000 | 59833,8 | 19301 | 4188 | 10470 |
120 | Rauma (128) | 3,0879 | 121014,8 | 39190 | 8471 | 21177 |
121 | Rautalampi (13) | 3,0638 | 9543,8 | 3115 | 668 | 1670 |
122 | Sodankylä (51) | 3,0452 | 25274,8 | 8300 | 1769 | 4422 |
123 | Hämeenlinna (201) | 2,9920 | 202431,9 | 67658 | 14170 | 35425 |
124 | Ypäjä (6) | 2,9793 | 6980,4 | 2343 | 488 | 1220 |
125 | Kannus (16) | 2,9676 | 16200,2 | 5459 | 1134 | 2835 |
126 | Reisjärvi (6) | 2,9130 | 7885,5 | 2707 | 551 | 1377 |
127 | Punkalaidun (1) | 2,9097 | 8222,8 | 2826 | 575 | 1437 |
128 | Mäntsälä (58) | 2,8983 | 60041,0 | 20716 | 4202 | 10505 |
129 | Forssa (38) | 2,8534 | 48239,4 | 16906 | 3376 | 8440 |
130 | Masku (27) | 2,8356 | 27029,0 | 9532 | 1892 | 4730 |
131 | Jämsä (69) | 2,8243 | 56930,2 | 20157 | 3985 | 9962 |
132 | Karstula (10) | 2,7845 | 10971,1 | 3940 | 767 | 1917 |
133 | Mustasaari (41) | 2,7814 | 54061,7 | 19437 | 3784 | 9460 |
134 | Kuortane (10) | 2,7400 | 9721,4 | 3548 | 680 | 1700 |
135 | Pyhtää (17) | 2,7339 | 14112,6 | 5162 | 987 | 2467 |
136 | Vesilahti (15) | 2,7287 | 11880,6 | 4354 | 831 | 2077 |
137 | Lumijoki (9) | 2,7075 | 5469,1 | 2020 | 382 | 955 |
138 | Hanko (27) | 2,7021 | 22165,5 | 8203 | 1551 | 3877 |
139 | Valkeakoski (74) | 2,6806 | 56124,6 | 20937 | 3928 | 9820 |
140 | Muonio (9) | 2,5882 | 6007,1 | 2321 | 420 | 1050 |
141 | Lieksa (28) | 2,5783 | 28023,9 | 10869 | 1961 | 4902 |
142 | Kauhajoki (41) | 2,5783 | 34000,7 | 13187 | 2380 | 5950 |
143 | Kemijärvi (39) | 2,5424 | 18516,2 | 7283 | 1296 | 3240 |
144 | Sysmä (5) | 2,5383 | 9252,2 | 3645 | 647 | 1617 |
145 | Lemi (6) | 2,4268 | 7207,5 | 2970 | 504 | 1260 |
146 | Loppi (14) | 2,4016 | 18811,8 | 7833 | 1316 | 3290 |
147 | Laihia (36) | 2,3978 | 19220,7 | 8016 | 1345 | 3362 |
148 | Lohja (124) | 2,3957 | 110143,0 | 45975 | 7710 | 19275 |
149 | Joroinen (12) | 2,3417 | 11172,2 | 4771 | 782 | 1955 |
150 | Kolari (7) | 2,3401 | 8995,3 | 3844 | 629 | 1572 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.