Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Lieto (97) | 5,6051 | 112168,6 | 20012 | 7851 | 19627 |
52 | Kotka (358) | 5,5543 | 289358,6 | 52096 | 20255 | 50637 |
53 | Mäntyharju (19) | 5,3708 | 31075,4 | 5786 | 2175 | 5437 |
54 | Hollola (136) | 5,3705 | 125820,0 | 23428 | 8807 | 22017 |
55 | Kuopio (623) | 5,1256 | 611894,9 | 119379 | 42832 | 107080 |
56 | Kajaani (211) | 5,1224 | 187993,2 | 36700 | 13159 | 32897 |
57 | Viitasaari (34) | 5,0585 | 31200,8 | 6168 | 2184 | 5460 |
58 | Lappeenranta (335) | 5,0517 | 367094,5 | 72667 | 25696 | 64240 |
59 | Raisio (108) | 5,0412 | 121472,0 | 24096 | 8503 | 21257 |
60 | Eurajoki (44) | 4,9987 | 46917,7 | 9386 | 3284 | 8210 |
61 | Hyvinkää (218) | 4,9803 | 231620,7 | 46507 | 16213 | 40532 |
62 | Oulainen (24) | 4,9619 | 36063,2 | 7268 | 2524 | 6310 |
63 | Keminmaa (31) | 4,8869 | 39422,7 | 8067 | 2759 | 6897 |
64 | Lahti (602) | 4,8487 | 581440,2 | 119917 | 40700 | 101750 |
65 | Kruunupyy (16) | 4,7598 | 30576,8 | 6424 | 2140 | 5350 |
66 | Järvenpää (196) | 4,7416 | 207392,3 | 43739 | 14517 | 36292 |
67 | Kerava (173) | 4,6243 | 170124,6 | 36789 | 11908 | 29770 |
68 | Mynämäki (25) | 4,6200 | 35357,1 | 7653 | 2474 | 6185 |
69 | Miehikkälä (12) | 4,5737 | 8497,9 | 1858 | 594 | 1485 |
70 | Janakkala (48) | 4,5580 | 74728,4 | 16395 | 5230 | 13075 |
71 | Joensuu (399) | 4,5579 | 350228,9 | 76840 | 24516 | 61290 |
72 | Tyrnävä (31) | 4,4918 | 29821,2 | 6639 | 2087 | 5217 |
73 | Keuruu (17) | 4,4872 | 43005,8 | 9584 | 3010 | 7525 |
74 | Askola (20) | 4,4803 | 22141,9 | 4942 | 1549 | 3872 |
75 | Siikajoki (7) | 4,4570 | 22909,2 | 5140 | 1603 | 4007 |
76 | Tornio (82) | 4,4532 | 96366,2 | 21640 | 6745 | 16862 |
77 | Tuusula (190) | 4,3854 | 169399,2 | 38628 | 11857 | 29642 |
78 | Orivesi (34) | 4,3575 | 39910,1 | 9159 | 2793 | 6982 |
79 | Rusko (23) | 4,3508 | 27557,7 | 6334 | 1929 | 4822 |
80 | Kaarina (130) | 4,3368 | 147360,2 | 33979 | 10315 | 25787 |
81 | Pietarsaari (94) | 4,2581 | 81807,0 | 19212 | 5726 | 14315 |
82 | Seinäjoki (240) | 4,2110 | 268802,4 | 63834 | 18816 | 47040 |
83 | Muhos (37) | 4,1970 | 37446,0 | 8922 | 2621 | 6552 |
84 | Savukoski (2) | 4,1733 | 4202,5 | 1007 | 294 | 735 |
85 | Säkylä (31) | 4,1705 | 27979,7 | 6709 | 1958 | 4895 |
86 | Sipoo (71) | 3,9862 | 84735,5 | 21257 | 5931 | 14827 |
87 | Ylöjärvi (135) | 3,8945 | 129360,4 | 33216 | 9055 | 22637 |
88 | Harjavalta (16) | 3,8089 | 26391,8 | 6929 | 1847 | 4617 |
89 | Sievi (25) | 3,8023 | 18620,0 | 4897 | 1303 | 3257 |
90 | Aura (9) | 3,7858 | 14919,9 | 3941 | 1044 | 2610 |
91 | Nurmijärvi (138) | 3,7728 | 162366,5 | 43036 | 11365 | 28412 |
92 | Ilmajoki (41) | 3,7676 | 46259,2 | 12278 | 3238 | 8095 |
93 | Hamina (91) | 3,7614 | 75732,2 | 20134 | 5301 | 13252 |
94 | Kouvola (349) | 3,7141 | 304943,4 | 82104 | 21346 | 53365 |
95 | Porvoo (173) | 3,7114 | 186908,8 | 50361 | 13083 | 32707 |
96 | Hämeenkyrö (30) | 3,7038 | 38522,9 | 10401 | 2696 | 6740 |
97 | Laukaa (71) | 3,7021 | 69918,8 | 18886 | 4894 | 12235 |
98 | Puolanka (16) | 3,6738 | 9272,8 | 2524 | 649 | 1622 |
99 | Ulvila (40) | 3,6433 | 46867,2 | 12864 | 3280 | 8200 |
100 | Tervo (2) | 3,6154 | 5506,3 | 1523 | 385 | 962 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.