Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sottunga (1) | 61,6883 | 5366,9 | 87 | 0 | 0 |
2 | Merijärvi (42) | 36,9407 | 40302,4 | 1091 | 2821 | 7052 |
3 | Virolahti (81) | 35,4423 | 110367,3 | 3114 | 7725 | 19312 |
4 | Parikkala (81) | 29,3724 | 138872,7 | 4728 | 9721 | 24302 |
5 | Utajärvi (24) | 25,1589 | 66872,5 | 2658 | 4681 | 11702 |
6 | Karijoki (12) | 22,0397 | 27241,1 | 1236 | 1906 | 4765 |
7 | Halsua (18) | 21,2054 | 23665,2 | 1116 | 1656 | 4140 |
8 | Kyyjärvi (23) | 19,9739 | 26205,7 | 1312 | 1834 | 4585 |
9 | Hyrynsalmi (24) | 17,3847 | 39341,6 | 2263 | 2753 | 6882 |
10 | Alavieska (28) | 16,4943 | 41466,8 | 2514 | 2902 | 7255 |
11 | Pukkila (19) | 16,2422 | 30145,5 | 1856 | 2110 | 5275 |
12 | Ruokolahti (50) | 14,8302 | 74106,3 | 4997 | 5187 | 12967 |
13 | Oulu (2442) | 13,1793 | 2710045,3 | 205629 | 189703 | 474257 |
14 | Ylivieska (152) | 12,3345 | 188199,1 | 15258 | 13173 | 32932 |
15 | Kempele (177) | 11,8627 | 217585,0 | 18342 | 15230 | 38075 |
16 | Kivijärvi (6) | 11,6740 | 12713,0 | 1089 | 889 | 2222 |
17 | Haapajärvi (46) | 10,7804 | 75452,1 | 6999 | 5281 | 13202 |
18 | Pirkkala (197) | 10,6368 | 209256,9 | 19673 | 14647 | 36617 |
19 | Pyhäjoki (38) | 10,5763 | 32638,6 | 3086 | 2284 | 5710 |
20 | Suonenjoki (95) | 10,0734 | 71118,5 | 7060 | 4978 | 12445 |
21 | Taipalsaari (40) | 9,6773 | 45144,8 | 4665 | 3160 | 7900 |
22 | Liminka (65) | 9,6621 | 98640,7 | 10209 | 6904 | 17260 |
23 | Paltamo (23) | 8,7714 | 28665,0 | 3268 | 2006 | 5015 |
24 | Luumäki (28) | 8,3234 | 38437,6 | 4618 | 2690 | 6725 |
25 | Tampere (1741) | 7,6356 | 1820490,0 | 238420 | 127434 | 318585 |
26 | Espoo (2268) | 7,5931 | 2203517,4 | 290200 | 154246 | 385615 |
27 | Pyhäjärvi (19) | 7,4661 | 38129,5 | 5107 | 2669 | 6672 |
28 | Kokkola (305) | 7,4219 | 354201,7 | 47724 | 24794 | 61985 |
29 | Kuhmo (48) | 7,3641 | 60289,5 | 8187 | 4220 | 10550 |
30 | Raahe (130) | 7,3135 | 180488,8 | 24679 | 12634 | 31585 |
31 | Nivala (69) | 6,8925 | 73357,0 | 10643 | 5134 | 12835 |
32 | Siilinjärvi (140) | 6,8374 | 146635,7 | 21446 | 10264 | 25660 |
33 | Lempäälä (145) | 6,7729 | 159238,5 | 23511 | 11146 | 27865 |
34 | Helsinki (4666) | 6,7599 | 4429646,7 | 655281 | 310075 | 775187 |
35 | Kangasala (203) | 6,7575 | 215545,0 | 31897 | 15088 | 37720 |
36 | Ranua (15) | 6,6777 | 25121,4 | 3762 | 1758 | 4395 |
37 | Riihimäki (155) | 6,6325 | 191116,8 | 28815 | 13378 | 33445 |
38 | Kontiolahti (91) | 6,5531 | 97110,9 | 14819 | 6797 | 16992 |
39 | Imatra (113) | 6,4589 | 171217,9 | 26509 | 11985 | 29962 |
40 | Muurame (62) | 6,4201 | 65029,3 | 10129 | 4552 | 11380 |
41 | Mikkeli (261) | 6,2195 | 330860,5 | 53197 | 23160 | 57900 |
42 | Lapinlahti (37) | 6,1413 | 58145,6 | 9468 | 4070 | 10175 |
43 | Kauniainen (59) | 6,0882 | 59664,8 | 9800 | 4176 | 10440 |
44 | Nokia (179) | 6,0503 | 205506,1 | 33966 | 14385 | 35962 |
45 | Sotkamo (46) | 5,9475 | 61461,1 | 10334 | 4302 | 10755 |
46 | Rääkkylä (2) | 5,8968 | 12513,0 | 2122 | 875 | 2187 |
47 | Vantaa (1366) | 5,7687 | 1346311,9 | 233383 | 94241 | 235602 |
48 | Kirkkonummi (205) | 5,7006 | 225816,4 | 39613 | 15807 | 39517 |
49 | Siuntio (35) | 5,6320 | 34513,1 | 6128 | 2415 | 6037 |
50 | Jyväskylä (859) | 5,6058 | 798690,6 | 142477 | 55908 | 139770 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.