Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Petäjävesi (8) | 4,4086 | 15840,3 | 3593 | 1108 | 2770 |
102 | Muhos (41) | 4,3764 | 38635,2 | 8828 | 2704 | 6760 |
103 | Hamina (85) | 4,3552 | 85052,5 | 19529 | 5953 | 14882 |
104 | Mäntsälä (83) | 4,3208 | 90519,8 | 20950 | 6336 | 15840 |
105 | Kärkölä (16) | 4,3186 | 17753,7 | 4111 | 1242 | 3105 |
106 | Mynämäki (32) | 4,3047 | 32341,5 | 7513 | 2263 | 5657 |
107 | Kemi (94) | 4,3030 | 83340,7 | 19368 | 5833 | 14582 |
108 | Jämsä (98) | 4,2777 | 82024,0 | 19175 | 5741 | 14352 |
109 | Kinnula (21) | 4,2643 | 6490,3 | 1522 | 454 | 1135 |
110 | Iisalmi (110) | 4,2266 | 87097,0 | 20607 | 6096 | 15240 |
111 | Enontekiö (11) | 4,1645 | 7371,2 | 1770 | 515 | 1287 |
112 | Luumäki (13) | 4,1524 | 18253,8 | 4396 | 1277 | 3192 |
113 | Ulvila (53) | 4,1358 | 51821,6 | 12530 | 3627 | 9067 |
114 | Naantali (61) | 4,0864 | 81698,9 | 19993 | 5718 | 14295 |
115 | Hartola (8) | 4,0317 | 10196,2 | 2529 | 713 | 1782 |
116 | Ii (38) | 4,0229 | 39295,7 | 9768 | 2750 | 6875 |
117 | Pälkäne (18) | 3,9637 | 25094,2 | 6331 | 1756 | 4390 |
118 | Rautalampi (12) | 3,9636 | 11621,3 | 2932 | 813 | 2032 |
119 | Kalajoki (49) | 3,9538 | 48896,8 | 12367 | 3422 | 8555 |
120 | Porvoo (159) | 3,9294 | 201548,4 | 51293 | 14108 | 35270 |
121 | Hämeenlinna (298) | 3,8650 | 263990,7 | 68303 | 18479 | 46197 |
122 | Pihtipudas (29) | 3,7922 | 14182,8 | 3740 | 992 | 2480 |
123 | Loppi (25) | 3,7677 | 28988,6 | 7694 | 2029 | 5072 |
124 | Hyvinkää (172) | 3,7571 | 176221,1 | 46903 | 12335 | 30837 |
125 | Saarijärvi (23) | 3,7535 | 33203,4 | 8846 | 2324 | 5810 |
126 | Luhanka (2) | 3,7414 | 2622,7 | 701 | 183 | 457 |
127 | Jokioinen (17) | 3,7367 | 18369,6 | 4916 | 1285 | 3212 |
128 | Lieksa (39) | 3,7253 | 38105,7 | 10229 | 2667 | 6667 |
129 | Rauma (180) | 3,7070 | 143970,5 | 38837 | 10077 | 25192 |
130 | Seinäjoki (286) | 3,7022 | 244928,5 | 66157 | 17144 | 42860 |
131 | Nurmijärvi (153) | 3,6957 | 165469,0 | 44773 | 11582 | 28955 |
132 | Pietarsaari (88) | 3,6660 | 71388,8 | 19473 | 4997 | 12492 |
133 | Tammela (31) | 3,6432 | 21294,2 | 5845 | 1490 | 3725 |
134 | Kurikka (50) | 3,6378 | 71883,8 | 19760 | 5031 | 12577 |
135 | Keminmaa (22) | 3,6246 | 27873,2 | 7690 | 1951 | 4877 |
136 | Puolanka (12) | 3,5835 | 8453,4 | 2359 | 591 | 1477 |
137 | Kauhava (33) | 3,5309 | 53542,5 | 15164 | 3747 | 9367 |
138 | Lohja (138) | 3,5127 | 160367,8 | 45654 | 11225 | 28062 |
139 | Harjavalta (20) | 3,4987 | 23445,1 | 6701 | 1641 | 4102 |
140 | Riihimäki (94) | 3,4928 | 99481,8 | 28482 | 6963 | 17407 |
141 | Savonlinna (105) | 3,4902 | 111135,3 | 31842 | 7779 | 19447 |
142 | Orivesi (22) | 3,4365 | 30385,3 | 8842 | 2126 | 5315 |
143 | Pori (322) | 3,4362 | 285608,0 | 83117 | 19992 | 49980 |
144 | Heinola (76) | 3,4188 | 61412,1 | 17963 | 4298 | 10745 |
145 | Sonkajärvi (9) | 3,3503 | 12178,2 | 3635 | 852 | 2130 |
146 | Vihti (84) | 3,3425 | 96303,2 | 28812 | 6741 | 16852 |
147 | Rovaniemi (285) | 3,3139 | 216346,2 | 65285 | 15144 | 37860 |
148 | Keuruu (28) | 3,2683 | 30002,8 | 9180 | 2100 | 5250 |
149 | Iitti (28) | 3,2586 | 21005,0 | 6446 | 1470 | 3675 |
150 | Pornainen (17) | 3,2453 | 16145,6 | 4975 | 1130 | 2825 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.