Kuntasarja

Kilometrikisa 2024 (01.05.2024 ‐ 30.09.2024)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
68 Helsinki (3335) 0,6668 450063,2 674963 31504 78760
47 Espoo (1634) 0,7605 238900,5 314152 16723 41807
42 Tampere (1512) 0,8137 207544,4 255066 14528 36320
100 Vantaa (958) 0,5019 124205,9 247447 8694 21735
16 Oulu (1928) 1,2760 273901,6 214651 19173 47932
101 Turku (703) 0,5002 100992,9 201889 7069 17672
81 Jyväskylä (664) 0,5823 86081,9 147821 6025 15062
83 Kuopio (582) 0,5770 71558,9 124011 5009 12522
89 Lahti (572) 0,5617 67796,8 120700 4745 11862
124 Pori (280) 0,4161 34582,8 83117 2420 6050
86 Kouvola (392) 0,5698 44946,3 78876 3146 7865
80 Joensuu (355) 0,5841 45595,2 78060 3191 7977
52 Lappeenranta (368) 0,7330 53521,2 73016 3746 9365
92 Vaasa (264) 0,5451 37597,7 68969 2631 6577
113 Hämeenlinna (238) 0,4515 30841,6 68303 2158 5395
115 Seinäjoki (236) 0,4425 29271,2 66157 2048 5120
152 Rovaniemi (224) 0,3479 22712,2 65285 1589 3972
98 Mikkeli (237) 0,5156 26769,6 51916 1873 4682
135 Porvoo (144) 0,3841 19701,4 51293 1379 3447
191 Salo (69) 0,2284 11668,7 51097 816 2040
79 Kotka (235) 0,5847 29518,0 50488 2066 5165
38 Kokkola (303) 0,8297 40074,4 48299 2805 7012
116 Hyvinkää (147) 0,4373 20511,6 46903 1435 3587
73 Järvenpää (175) 0,6387 29683,3 46475 2077 5192
134 Lohja (114) 0,3848 17568,6 45654 1229 3072
112 Nurmijärvi (131) 0,4564 20435,0 44773 1430 3575
58 Tuusula (172) 0,6982 28860,6 41334 2020 5050
71 Kirkkonummi (151) 0,6440 26506,7 41160 1855 4637
102 Rauma (154) 0,4953 19235,7 38837 1346 3365
87 Kerava (128) 0,5638 21553,7 38227 1508 3770
53 Kajaani (197) 0,7323 26721,6 36492 1870 4675
75 Kaarina (170) 0,6353 23082,9 36335 1615 4037
76 Nokia (154) 0,6177 22020,5 35652 1541 3852
70 Ylöjärvi (129) 0,6508 21917,9 33680 1534 3835
61 Kangasala (166) 0,6871 23003,4 33478 1610 4025
156 Savonlinna (92) 0,3392 10799,2 31842 755 1887
146 Vihti (67) 0,3595 10356,6 28812 724 1810
136 Riihimäki (73) 0,3823 10889,3 28482 762 1905
195 Raasepori (33) 0,2246 6110,3 27211 427 1067
64 Raisio (116) 0,6758 17121,5 25336 1198 2995
36 Imatra (156) 0,8513 21213,2 24919 1484 3710
48 Lempäälä (137) 0,7583 18732,0 24703 1311 3277
63 Raahe (134) 0,6842 16280,8 23794 1139 2847
203 Sastamala (45) 0,1959 4605,3 23514 322 805
57 Hollola (120) 0,7067 16174,5 22887 1132 2830
133 Sipoo (55) 0,3848 8692,9 22590 608 1520
55 Siilinjärvi (106) 0,7239 15418,6 21300 1079 2697
143 Tornio (54) 0,3661 7693,5 21015 538 1345
137 Mäntsälä (64) 0,3792 7945,1 20950 556 1390
40 Pirkkala (145) 0,8248 17124,2 20762 1198 2995

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.