Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Lieto (104) | 5,6664 | 116235,3 | 20513 | 8136 | 20340 |
52 | Ilmajoki (64) | 5,6441 | 69812,5 | 12369 | 4886 | 12215 |
53 | Lappeenranta (411) | 5,6340 | 409449,4 | 72675 | 28661 | 71652 |
54 | Sotkamo (58) | 5,6297 | 58278,6 | 10352 | 4079 | 10197 |
55 | Siuntio (24) | 5,6203 | 34986,6 | 6225 | 2449 | 6122 |
56 | Harjavalta (27) | 5,5645 | 37604,8 | 6758 | 2632 | 6580 |
57 | Hollola (141) | 5,4570 | 125182,7 | 22940 | 8762 | 21905 |
58 | Hattula (54) | 5,4331 | 50848,2 | 9359 | 3559 | 8897 |
59 | Hamina (91) | 5,4097 | 105807,4 | 19559 | 7406 | 18515 |
60 | Mikkeli (306) | 5,4051 | 281072,7 | 52001 | 19675 | 49187 |
61 | Joensuu (460) | 5,3904 | 417869,5 | 77521 | 29250 | 73125 |
62 | Liminka (64) | 5,3092 | 54509,2 | 10267 | 3815 | 9537 |
63 | Rautjärvi (27) | 5,2499 | 16248,3 | 3095 | 1137 | 2842 |
64 | Tyrnävä (37) | 5,2132 | 34204,0 | 6561 | 2394 | 5985 |
65 | Akaa (66) | 5,1584 | 84958,1 | 16470 | 5947 | 14867 |
66 | Joroinen (40) | 5,1243 | 23279,9 | 4543 | 1629 | 4072 |
67 | Kauniainen (42) | 5,1176 | 52635,0 | 10285 | 3684 | 9210 |
68 | Kerava (178) | 5,0495 | 190109,5 | 37649 | 13307 | 33267 |
69 | Vaasa (335) | 5,0451 | 343154,4 | 68017 | 24020 | 60050 |
70 | Lahti (650) | 5,0374 | 605499,1 | 120200 | 42384 | 105960 |
71 | Suonenjoki (41) | 5,0372 | 34076,5 | 6765 | 2385 | 5962 |
72 | Hausjärvi (30) | 5,0273 | 40419,5 | 8040 | 2829 | 7072 |
73 | Kirkkonummi (193) | 5,0183 | 204320,2 | 40715 | 14302 | 35755 |
74 | Kotka (306) | 4,9655 | 251450,8 | 50640 | 17601 | 44002 |
75 | Jyväskylä (757) | 4,9558 | 723264,6 | 145943 | 50628 | 126570 |
76 | Lieksa (48) | 4,9436 | 51289,6 | 10375 | 3590 | 8975 |
77 | Kaarina (177) | 4,9348 | 176838,1 | 35835 | 12378 | 30945 |
78 | Siikajoki (20) | 4,8831 | 23907,5 | 4896 | 1673 | 4182 |
79 | Vantaa (1163) | 4,8599 | 1180561,5 | 242917 | 82639 | 206597 |
80 | Kannus (23) | 4,8357 | 25856,6 | 5347 | 1809 | 4522 |
81 | Muonio (18) | 4,7832 | 10915,3 | 2282 | 764 | 1910 |
82 | Tuusula (155) | 4,6900 | 189397,6 | 40383 | 13257 | 33142 |
83 | Isokyrö (18) | 4,6212 | 20365,6 | 4407 | 1425 | 3562 |
84 | Liperi (54) | 4,5733 | 54665,0 | 11953 | 3826 | 9565 |
85 | Porvoo (169) | 4,4736 | 229256,9 | 51247 | 16047 | 40117 |
86 | Maalahti (26) | 4,4715 | 24517,3 | 5483 | 1716 | 4290 |
87 | Kuopio (605) | 4,4708 | 548073,3 | 122590 | 38365 | 95912 |
88 | Nousiainen (13) | 4,4330 | 20591,3 | 4645 | 1441 | 3602 |
89 | Haapavesi (30) | 4,3683 | 28852,8 | 6605 | 2019 | 5047 |
90 | Nokia (194) | 4,3531 | 153929,5 | 35361 | 10775 | 26937 |
91 | Järvenpää (193) | 4,3413 | 198101,5 | 45632 | 13867 | 34667 |
92 | Hyvinkää (205) | 4,2699 | 199783,0 | 46789 | 13984 | 34960 |
93 | Siilinjärvi (107) | 4,2590 | 90473,9 | 21243 | 6333 | 15832 |
94 | Kajaani (174) | 4,2401 | 153843,5 | 36283 | 10769 | 26922 |
95 | Janakkala (47) | 4,2148 | 68603,9 | 16277 | 4802 | 12005 |
96 | Ylöjärvi (133) | 4,1982 | 141092,7 | 33608 | 9876 | 24690 |
97 | Riihimäki (107) | 4,1370 | 117386,5 | 28375 | 8217 | 20542 |
98 | Kouvola (401) | 4,0623 | 322686,7 | 79434 | 22588 | 56470 |
99 | Turku (844) | 4,0398 | 799554,6 | 197917 | 55968 | 139920 |
100 | Nakkila (14) | 4,0252 | 20431,7 | 5076 | 1430 | 3575 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.