Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pyhäjärvi (172) | 46,3928 | 223984,2 | 4828 | 15678 | 39195 |
2 | Utajärvi (58) | 40,0190 | 100967,9 | 2523 | 7067 | 17667 |
3 | Hyrynsalmi (40) | 31,7770 | 66541,1 | 2094 | 4657 | 11642 |
4 | Kärsämäki (45) | 27,1424 | 67150,4 | 2474 | 4700 | 11750 |
5 | Kyyjärvi (23) | 23,2173 | 27791,1 | 1197 | 1945 | 4862 |
6 | Virolahti (41) | 21,5391 | 64359,0 | 2988 | 4505 | 11262 |
7 | Pukkila (23) | 20,7544 | 37544,7 | 1809 | 2628 | 6570 |
8 | Merijärvi (18) | 20,5667 | 21965,2 | 1068 | 1537 | 3842 |
9 | Alavieska (39) | 20,4374 | 50010,3 | 2447 | 3500 | 8750 |
10 | Halsua (8) | 16,8857 | 17763,8 | 1052 | 1243 | 3107 |
11 | Karijoki (7) | 15,7177 | 18861,2 | 1200 | 1320 | 3300 |
12 | Nivala (201) | 15,6265 | 162625,0 | 10407 | 11383 | 28457 |
13 | Veteli (26) | 13,9751 | 41184,6 | 2947 | 2882 | 7205 |
14 | Ylivieska (203) | 13,9145 | 212836,3 | 15296 | 14898 | 37245 |
15 | Parikkala (59) | 13,6738 | 60698,2 | 4439 | 4248 | 10620 |
16 | Taipalsaari (43) | 13,4174 | 61170,1 | 4559 | 4281 | 10702 |
17 | Ruokolahti (67) | 13,3731 | 64779,5 | 4844 | 4534 | 11335 |
18 | Haapajärvi (77) | 12,3701 | 82731,0 | 6688 | 5791 | 14477 |
19 | Pyhäjoki (36) | 11,9558 | 35771,9 | 2992 | 2504 | 6260 |
20 | Oulu (2269) | 11,3372 | 2401867,3 | 211858 | 168130 | 420325 |
21 | Paltamo (40) | 10,8313 | 33566,1 | 3099 | 2349 | 5872 |
22 | Evijärvi (7) | 10,0830 | 23644,8 | 2345 | 1655 | 4137 |
23 | Oulainen (55) | 9,9059 | 69648,6 | 7031 | 4875 | 12187 |
24 | Lemi (19) | 9,7311 | 28093,7 | 2887 | 1966 | 4915 |
25 | Kontiolahti (124) | 9,6684 | 146515,5 | 15154 | 10256 | 25640 |
26 | Kempele (165) | 9,5774 | 184642,9 | 19279 | 12925 | 32312 |
27 | Reisjärvi (34) | 8,6798 | 22879,9 | 2636 | 1601 | 4002 |
28 | Eurajoki (66) | 8,5566 | 78815,0 | 9211 | 5517 | 13792 |
29 | Kokkola (410) | 8,4957 | 408123,8 | 48039 | 28568 | 71420 |
30 | Kruunupyy (46) | 8,4224 | 53928,9 | 6403 | 3775 | 9437 |
31 | Imatra (171) | 7,6442 | 192893,8 | 25234 | 13502 | 33755 |
32 | Laihia (69) | 7,5800 | 59245,1 | 7816 | 4147 | 10367 |
33 | Pirkkala (166) | 7,5677 | 154411,5 | 20404 | 10808 | 27020 |
34 | Lempäälä (163) | 7,2651 | 178562,5 | 24578 | 12499 | 31247 |
35 | Tampere (1768) | 7,1853 | 1789583,0 | 249060 | 125270 | 313175 |
36 | Säkylä (40) | 7,0933 | 45567,7 | 6424 | 3189 | 7972 |
37 | Muurame (70) | 7,0466 | 73904,4 | 10488 | 5173 | 12932 |
38 | Utsjoki (1) | 7,0347 | 8308,0 | 1181 | 581 | 1452 |
39 | Kangasala (199) | 6,7191 | 221495,0 | 32965 | 15504 | 38760 |
40 | Pyhtää (32) | 6,4423 | 32965,4 | 5117 | 2307 | 5767 |
41 | Espoo (1863) | 6,4070 | 1955275,4 | 305179 | 136869 | 342172 |
42 | Kaustinen (33) | 6,3939 | 26828,7 | 4196 | 1878 | 4695 |
43 | Raisio (134) | 6,1222 | 152815,5 | 24961 | 10697 | 26742 |
44 | Raahe (152) | 5,9844 | 144056,8 | 24072 | 10083 | 25207 |
45 | Helsinki (3921) | 5,9260 | 3940301,2 | 664921 | 275821 | 689552 |
46 | Miehikkälä (10) | 5,8833 | 10537,0 | 1791 | 737 | 1842 |
47 | Aura (9) | 5,8067 | 23046,7 | 3969 | 1613 | 4032 |
48 | Sievi (38) | 5,7938 | 27445,1 | 4737 | 1921 | 4802 |
49 | Toholampi (15) | 5,7727 | 16746,5 | 2901 | 1172 | 2930 |
50 | Karstula (22) | 5,7354 | 21014,5 | 3664 | 1471 | 3677 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.