Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Pyhtää (9) | 1,7549 | 9380,0 | 5345 | 656 | 1640 |
102 | Paimio (16) | 1,7519 | 18767,8 | 10713 | 1313 | 3282 |
103 | Sastamala (35) | 1,7518 | 43922,5 | 25073 | 3074 | 7685 |
104 | Kaustinen (5) | 1,7359 | 7453,8 | 4294 | 521 | 1302 |
105 | Pälkäne (7) | 1,7203 | 11395,0 | 6624 | 797 | 1992 |
106 | Inkoo (13) | 1,6934 | 9457,7 | 5585 | 662 | 1655 |
107 | Nakkila (6) | 1,6873 | 9362,8 | 5549 | 655 | 1637 |
108 | Raasepori (30) | 1,6740 | 47008,2 | 28082 | 3290 | 8225 |
109 | Imatra (34) | 1,6667 | 45853,5 | 27512 | 3209 | 8022 |
110 | Myrskylä (2) | 1,6445 | 3259,3 | 1982 | 228 | 570 |
111 | Hämeenkyrö (12) | 1,6012 | 17104,2 | 10682 | 1197 | 2992 |
112 | Kemijärvi (22) | 1,5907 | 12179,9 | 7657 | 852 | 2130 |
113 | Naantali (31) | 1,5683 | 29887,8 | 19058 | 2092 | 5230 |
114 | Jämijärvi (3) | 1,4930 | 2860,6 | 1916 | 200 | 500 |
115 | Sipoo (25) | 1,4883 | 29617,0 | 19900 | 2073 | 5182 |
116 | Lieksa (18) | 1,4547 | 16832,2 | 11571 | 1178 | 2945 |
117 | Pelkosenniemi (2) | 1,4456 | 1369,0 | 947 | 95 | 237 |
118 | Haapavesi (13) | 1,4044 | 9960,4 | 7092 | 697 | 1742 |
119 | Kemiönsaari (6) | 1,4039 | 9641,9 | 6868 | 674 | 1685 |
120 | Kouvola (123) | 1,4020 | 119494,3 | 85231 | 8364 | 20910 |
121 | Laitila (6) | 1,3876 | 11801,2 | 8505 | 826 | 2065 |
122 | Urjala (4) | 1,3803 | 6705,4 | 4858 | 469 | 1172 |
123 | Ranua (8) | 1,3740 | 5528,9 | 4024 | 387 | 967 |
124 | Juuka (13) | 1,3673 | 6753,2 | 4939 | 472 | 1180 |
125 | Veteli (3) | 1,3450 | 4386,0 | 3261 | 307 | 767 |
126 | Rauma (54) | 1,3088 | 51691,9 | 39495 | 3618 | 9045 |
127 | Savitaipale (7) | 1,2877 | 4550,6 | 3534 | 318 | 795 |
128 | Ruovesi (8) | 1,2675 | 5796,2 | 4573 | 405 | 1012 |
129 | Liperi (20) | 1,2656 | 15580,6 | 12311 | 1090 | 2725 |
130 | Hamina (33) | 1,2628 | 26067,3 | 20643 | 1824 | 4560 |
131 | Ylivieska (27) | 1,2567 | 19093,0 | 15193 | 1336 | 3340 |
132 | Kivijärvi (1) | 1,2532 | 1455,0 | 1161 | 101 | 252 |
133 | Hanko (11) | 1,2501 | 10827,2 | 8661 | 757 | 1892 |
134 | Mynämäki (9) | 1,2380 | 9704,9 | 7839 | 679 | 1697 |
135 | Pukkila (2) | 1,2159 | 2417,2 | 1988 | 169 | 422 |
136 | Kalajoki (15) | 1,1928 | 15000,8 | 12576 | 1050 | 2625 |
137 | Asikkala (3) | 1,1552 | 9597,0 | 8308 | 671 | 1677 |
138 | Mustasaari (25) | 1,1101 | 21522,9 | 19388 | 1506 | 3765 |
139 | Kuortane (5) | 1,0956 | 4041,6 | 3689 | 282 | 705 |
140 | Parikkala (9) | 1,0842 | 5557,6 | 5126 | 389 | 972 |
141 | Luhanka (1) | 1,0551 | 797,6 | 756 | 55 | 137 |
142 | Luumäki (7) | 1,0409 | 5029,8 | 4832 | 352 | 880 |
143 | Askola (11) | 1,0364 | 5228,5 | 5045 | 365 | 912 |
144 | Kankaanpää (14) | 1,0339 | 12031,5 | 11637 | 842 | 2105 |
145 | Alajärvi (5) | 1,0245 | 10144,7 | 9902 | 710 | 1775 |
146 | Kihniö (1) | 1,0196 | 2028,0 | 1989 | 141 | 352 |
147 | Pietarsaari (19) | 0,9976 | 19313,6 | 19361 | 1351 | 3377 |
148 | Loimaa (25) | 0,9938 | 16172,9 | 16273 | 1132 | 2830 |
149 | Äänekoski (18) | 0,9831 | 19039,2 | 19367 | 1332 | 3330 |
150 | Pyhäjoki (12) | 0,9646 | 3074,2 | 3187 | 215 | 537 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.