Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Lempäälä (81) | 3,0760 | 69970,8 | 22747 | 4897 | 12242 |
52 | Nokia (100) | 3,0175 | 100198,9 | 33206 | 7013 | 17532 |
53 | Siikajoki (8) | 2,9284 | 15708,0 | 5364 | 1099 | 2747 |
54 | Laihia (33) | 2,9144 | 23723,5 | 8140 | 1660 | 4150 |
55 | Hyrynsalmi (7) | 2,8483 | 6861,5 | 2409 | 480 | 1200 |
56 | Hyvinkää (120) | 2,8065 | 130782,1 | 46600 | 9154 | 22885 |
57 | Nurmijärvi (100) | 2,8040 | 117833,6 | 42024 | 8248 | 20620 |
58 | Mäntyharju (9) | 2,7827 | 16941,0 | 6088 | 1185 | 2962 |
59 | Turku (531) | 2,7730 | 520124,1 | 187564 | 36408 | 91020 |
60 | Jämsä (66) | 2,7400 | 58250,4 | 21259 | 4077 | 10192 |
61 | Hausjärvi (19) | 2,7277 | 23562,1 | 8638 | 1649 | 4122 |
62 | Rusko (13) | 2,7034 | 16580,2 | 6133 | 1160 | 2900 |
63 | Vaasa (191) | 2,7033 | 182738,8 | 67598 | 12791 | 31977 |
64 | Lappeenranta (193) | 2,6774 | 194839,7 | 72773 | 13638 | 34095 |
65 | Lahti (388) | 2,6323 | 314238,4 | 119377 | 21996 | 54990 |
66 | Tornio (35) | 2,6322 | 58190,2 | 22107 | 4073 | 10182 |
67 | Keminmaa (17) | 2,5427 | 21137,3 | 8313 | 1479 | 3697 |
68 | Raisio (58) | 2,5225 | 61236,8 | 24276 | 4286 | 10715 |
69 | Riihimäki (61) | 2,5008 | 72977,3 | 29182 | 5108 | 12770 |
70 | Masku (24) | 2,4963 | 24156,8 | 9677 | 1690 | 4225 |
71 | Alavus (13) | 2,4479 | 29154,5 | 11910 | 2040 | 5100 |
72 | Janakkala (35) | 2,4377 | 40753,9 | 16718 | 2852 | 7130 |
73 | Kemi (43) | 2,4046 | 51946,0 | 21603 | 3636 | 9090 |
74 | Vihti (63) | 2,3889 | 69178,7 | 28959 | 4842 | 12105 |
75 | Toivakka (7) | 2,3821 | 5795,7 | 2433 | 405 | 1012 |
76 | Sonkajärvi (14) | 2,3817 | 10012,8 | 4204 | 700 | 1750 |
77 | Vieremä (5) | 2,3627 | 8791,5 | 3721 | 615 | 1537 |
78 | Suonenjoki (12) | 2,3503 | 17187,7 | 7313 | 1203 | 3007 |
79 | Merikarvia (7) | 2,3460 | 7432,0 | 3168 | 520 | 1300 |
80 | Oulainen (20) | 2,2506 | 16901,9 | 7510 | 1183 | 2957 |
81 | Kannonkoski (2) | 2,2000 | 3157,0 | 1435 | 220 | 550 |
82 | Eura (23) | 2,1883 | 26259,5 | 12000 | 1838 | 4595 |
83 | Laukaa (38) | 2,1196 | 40208,0 | 18970 | 2814 | 7035 |
84 | Pornainen (3) | 2,0190 | 10288,9 | 5096 | 720 | 1800 |
85 | Jokioinen (10) | 2,0042 | 10698,2 | 5338 | 748 | 1870 |
86 | Valtimo (4) | 1,9991 | 4499,9 | 2251 | 314 | 785 |
87 | Kruunupyy (4) | 1,9940 | 13196,0 | 6618 | 923 | 2307 |
88 | Leppävirta (20) | 1,9709 | 19417,7 | 9852 | 1359 | 3397 |
89 | Hämeenlinna (149) | 1,9392 | 131609,6 | 67867 | 9212 | 23030 |
90 | Aura (4) | 1,9319 | 7700,7 | 3986 | 539 | 1347 |
91 | Lumijoki (5) | 1,9292 | 4062,8 | 2106 | 284 | 710 |
92 | Hollola (57) | 1,8920 | 45017,2 | 23794 | 3151 | 7877 |
93 | Iitti (12) | 1,8762 | 12923,2 | 6888 | 904 | 2260 |
94 | Kiuruvesi (17) | 1,8463 | 15591,7 | 8445 | 1091 | 2727 |
95 | Seinäjoki (133) | 1,7835 | 110670,5 | 62053 | 7746 | 19365 |
96 | Rovaniemi (157) | 1,7802 | 110812,8 | 62246 | 7756 | 19390 |
97 | Saarijärvi (10) | 1,7736 | 17189,6 | 9692 | 1203 | 3007 |
98 | Siuntio (12) | 1,7714 | 10934,9 | 6173 | 765 | 1912 |
99 | Iisalmi (51) | 1,7711 | 38558,3 | 21771 | 2699 | 6747 |
100 | Porvoo (72) | 1,7653 | 88460,8 | 50110 | 6192 | 15480 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.