Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nivala (47) | 0,9666 | 10100,9 | 10450 | 707 | 1767 |
2 | Toholampi (9) | 0,6281 | 1790,2 | 2850 | 125 | 312 |
3 | Nousiainen (3) | 0,4523 | 2124,0 | 4696 | 148 | 370 |
4 | Pyhäjärvi (10) | 0,4012 | 1908,3 | 4756 | 133 | 332 |
5 | Oulu (376) | 0,3699 | 79391,4 | 214651 | 5557 | 13892 |
6 | Liminka (7) | 0,3669 | 3762,0 | 10253 | 263 | 657 |
7 | Kempele (15) | 0,2883 | 5626,1 | 19516 | 393 | 982 |
8 | Inkoo (4) | 0,2756 | 1484,3 | 5386 | 103 | 257 |
9 | Simo (2) | 0,2720 | 769,2 | 2828 | 53 | 132 |
10 | Kontiolahti (12) | 0,2283 | 3455,8 | 15135 | 241 | 602 |
11 | Raahe (29) | 0,2067 | 4918,2 | 23794 | 344 | 860 |
12 | Luoto (2) | 0,1960 | 1145,0 | 5842 | 80 | 200 |
13 | Lieto (13) | 0,1935 | 3992,7 | 20635 | 279 | 697 |
14 | Pyhtää (6) | 0,1872 | 947,8 | 5064 | 66 | 165 |
15 | Järvenpää (13) | 0,1859 | 8637,5 | 46475 | 604 | 1510 |
16 | Hyrynsalmi (2) | 0,1825 | 376,6 | 2064 | 26 | 65 |
17 | Helsinki (538) | 0,1709 | 115334,5 | 674963 | 8073 | 20182 |
18 | Kinnula (3) | 0,1682 | 256,0 | 1522 | 17 | 42 |
19 | Lohja (16) | 0,1557 | 7107,1 | 45654 | 497 | 1242 |
20 | Taipalsaari (1) | 0,1556 | 719,0 | 4621 | 50 | 125 |
21 | Kuopio (101) | 0,1534 | 19018,6 | 124011 | 1331 | 3327 |
22 | Espoo (239) | 0,1507 | 47344,7 | 314152 | 3314 | 8285 |
23 | Viitasaari (5) | 0,1504 | 884,2 | 5879 | 61 | 152 |
24 | Vaasa (49) | 0,1495 | 10309,3 | 68969 | 721 | 1802 |
25 | Kotka (42) | 0,1475 | 7448,6 | 50488 | 521 | 1302 |
26 | Jyväskylä (134) | 0,1438 | 21259,4 | 147821 | 1488 | 3720 |
27 | Kauhava (5) | 0,1424 | 2159,4 | 15164 | 151 | 377 |
28 | Kangasala (22) | 0,1417 | 4744,7 | 33478 | 332 | 830 |
29 | Imatra (21) | 0,1387 | 3457,3 | 24919 | 242 | 605 |
30 | Sodankylä (1) | 0,1346 | 1094,5 | 8133 | 76 | 190 |
31 | Kaarina (22) | 0,1333 | 4842,7 | 36335 | 338 | 845 |
32 | Karstula (1) | 0,1326 | 481,0 | 3627 | 33 | 82 |
33 | Tampere (193) | 0,1301 | 33190,4 | 255066 | 2323 | 5807 |
34 | Oulainen (3) | 0,1239 | 864,3 | 6975 | 60 | 150 |
35 | Lempäälä (15) | 0,1235 | 3051,1 | 24703 | 213 | 532 |
36 | Hollola (14) | 0,1225 | 2803,1 | 22887 | 196 | 490 |
37 | Pirkkala (16) | 0,1218 | 2528,2 | 20762 | 176 | 440 |
38 | Joensuu (59) | 0,1200 | 9368,6 | 78060 | 655 | 1637 |
39 | Vantaa (130) | 0,1193 | 29531,1 | 247447 | 2067 | 5167 |
40 | Jämsä (9) | 0,1178 | 2259,2 | 19175 | 158 | 395 |
41 | Masku (2) | 0,1146 | 1101,8 | 9616 | 77 | 192 |
42 | Kerava (13) | 0,1136 | 4343,1 | 38227 | 304 | 760 |
43 | Kirkkonummi (11) | 0,1120 | 4610,7 | 41160 | 322 | 805 |
44 | Vesilahti (3) | 0,1096 | 489,8 | 4470 | 34 | 85 |
45 | Nurmijärvi (15) | 0,1046 | 4685,3 | 44773 | 327 | 817 |
46 | Kauniainen (4) | 0,0999 | 1026,3 | 10277 | 71 | 177 |
47 | Kajaani (18) | 0,0920 | 3356,2 | 36492 | 234 | 585 |
48 | Lahti (56) | 0,0911 | 11001,1 | 120700 | 770 | 1925 |
49 | Ylöjärvi (15) | 0,0879 | 2959,1 | 33680 | 207 | 517 |
50 | Ylivieska (14) | 0,0861 | 1323,8 | 15368 | 92 | 230 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.