Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Ilmajoki (3) | 0,0692 | 853,5 | 12333 | 59 | 147 |
102 | Salo (17) | 0,0692 | 3555,1 | 51369 | 248 | 620 |
103 | Parainen (3) | 0,0678 | 1022,5 | 15079 | 71 | 177 |
104 | Kannus (2) | 0,0668 | 361,3 | 5410 | 25 | 62 |
105 | Pori (23) | 0,0651 | 5419,5 | 83312 | 379 | 947 |
106 | Masku (2) | 0,0637 | 613,1 | 9625 | 42 | 105 |
107 | Vesilahti (1) | 0,0631 | 280,8 | 4450 | 19 | 47 |
108 | Janakkala (3) | 0,0607 | 992,6 | 16347 | 69 | 172 |
109 | Nousiainen (2) | 0,0600 | 280,8 | 4683 | 19 | 47 |
110 | Tyrnävä (2) | 0,0561 | 370,2 | 6603 | 25 | 62 |
111 | Joutsa (3) | 0,0538 | 229,0 | 4260 | 16 | 40 |
112 | Kemiönsaari (1) | 0,0529 | 350,2 | 6617 | 24 | 60 |
113 | Isokyrö (1) | 0,0509 | 226,2 | 4443 | 15 | 37 |
114 | Sastamala (4) | 0,0478 | 1143,6 | 23919 | 80 | 200 |
115 | Sievi (1) | 0,0464 | 222,7 | 4798 | 15 | 37 |
116 | Kemijärvi (1) | 0,0460 | 323,6 | 7036 | 22 | 55 |
117 | Valkeakoski (3) | 0,0449 | 929,4 | 20679 | 65 | 162 |
118 | Savonlinna (7) | 0,0424 | 1375,8 | 32425 | 96 | 240 |
119 | Jämsä (7) | 0,0412 | 809,3 | 19664 | 56 | 140 |
120 | Hartola (1) | 0,0412 | 106,8 | 2594 | 7 | 17 |
121 | Porvoo (11) | 0,0402 | 2058,7 | 51274 | 144 | 360 |
122 | Hausjärvi (2) | 0,0394 | 320,0 | 8116 | 22 | 55 |
123 | Uurainen (1) | 0,0382 | 138,0 | 3614 | 9 | 22 |
124 | Somero (1) | 0,0372 | 317,0 | 8528 | 22 | 55 |
125 | Sodankylä (3) | 0,0329 | 269,0 | 8180 | 18 | 45 |
126 | Heinola (4) | 0,0328 | 599,2 | 18254 | 41 | 102 |
127 | Orimattila (2) | 0,0318 | 501,0 | 15763 | 35 | 87 |
128 | Karkkila (1) | 0,0294 | 255,3 | 8686 | 17 | 42 |
129 | Laitila (3) | 0,0291 | 247,0 | 8489 | 17 | 42 |
130 | Ulvila (3) | 0,0289 | 367,2 | 12684 | 25 | 62 |
131 | Toholampi (1) | 0,0279 | 82,1 | 2941 | 5 | 12 |
132 | Kankaanpää (1) | 0,0249 | 315,2 | 12634 | 22 | 55 |
133 | Rauma (10) | 0,0215 | 835,6 | 38867 | 58 | 145 |
134 | Uusikaupunki (3) | 0,0210 | 322,1 | 15374 | 22 | 55 |
135 | Kemi (2) | 0,0181 | 358,0 | 19832 | 25 | 62 |
136 | Mustasaari (4) | 0,0147 | 287,2 | 19570 | 20 | 50 |
137 | Loviisa (1) | 0,0126 | 184,0 | 14662 | 12 | 30 |
138 | Muhos (1) | 0,0123 | 109,5 | 8898 | 7 | 17 |
139 | Varkaus (2) | 0,0122 | 242,8 | 19933 | 16 | 40 |
140 | Äänekoski (1) | 0,0092 | 168,0 | 18273 | 11 | 27 |
141 | Tornio (2) | 0,0090 | 191,9 | 21319 | 13 | 32 |
142 | Mäntyharju (1) | 0,0084 | 47,0 | 5608 | 3 | 7 |
143 | Ruokolahti (1) | 0,0077 | 37,8 | 4894 | 2 | 5 |
144 | Pedersören kunta (1) | 0,0062 | 69,0 | 11159 | 4 | 10 |
145 | Sipoo (3) | 0,0059 | 130,8 | 22256 | 9 | 22 |
146 | Pälkäne (1) | 0,0055 | 35,5 | 6437 | 2 | 5 |
147 | Ikaalinen (1) | 0,0044 | 29,9 | 6852 | 2 | 5 |
148 | Kangasniemi (1) | 0,0042 | 22,0 | 5216 | 1 | 2 |
149 | Puumala (1) | 0,0000 | 0,0 | 2107 | 0 | 0 |
150 | Kittilä (3) | 0,0000 | 0,0 | 6558 | 0 | 0 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.