Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Porvoo (8) | 0,0307 | 1545,7 | 50361 | 108 | 270 |
102 | Janakkala (2) | 0,0303 | 496,1 | 16395 | 34 | 85 |
103 | Mäntsälä (3) | 0,0303 | 628,6 | 20716 | 44 | 110 |
104 | Kokemäki (2) | 0,0288 | 205,0 | 7108 | 14 | 35 |
105 | Luumäki (2) | 0,0267 | 123,1 | 4618 | 8 | 20 |
106 | Kankaanpää (1) | 0,0257 | 290,0 | 11272 | 20 | 50 |
107 | Outokumpu (1) | 0,0239 | 159,3 | 6679 | 11 | 27 |
108 | Kruunupyy (2) | 0,0224 | 143,8 | 6424 | 10 | 25 |
109 | Sievi (1) | 0,0202 | 98,8 | 4897 | 6 | 15 |
110 | Siuntio (2) | 0,0191 | 117,0 | 6128 | 8 | 20 |
111 | Orimattila (2) | 0,0189 | 303,0 | 16005 | 21 | 52 |
112 | Isokyrö (1) | 0,0174 | 78,6 | 4510 | 5 | 12 |
113 | Iitti (1) | 0,0168 | 112,5 | 6689 | 7 | 17 |
114 | Forssa (1) | 0,0164 | 277,0 | 16906 | 19 | 47 |
115 | Kuhmo (2) | 0,0164 | 134,5 | 8187 | 9 | 22 |
116 | Ii (1) | 0,0162 | 159,7 | 9834 | 11 | 27 |
117 | Valkeakoski (1) | 0,0160 | 335,4 | 20937 | 23 | 57 |
118 | Kemi (5) | 0,0154 | 318,6 | 20742 | 22 | 55 |
119 | Ruovesi (2) | 0,0145 | 61,8 | 4274 | 4 | 10 |
120 | Saarijärvi (1) | 0,0141 | 130,7 | 9300 | 9 | 22 |
121 | Tyrnävä (2) | 0,0134 | 89,0 | 6639 | 6 | 15 |
122 | Nurmes (1) | 0,0127 | 122,0 | 9640 | 8 | 20 |
123 | Tornio (2) | 0,0117 | 252,3 | 21640 | 17 | 42 |
124 | Parainen (2) | 0,0115 | 174,1 | 15105 | 12 | 30 |
125 | Sastamala (2) | 0,0109 | 265,0 | 24251 | 18 | 45 |
126 | Keminmaa (1) | 0,0101 | 81,6 | 8067 | 5 | 12 |
127 | Kurikka (1) | 0,0089 | 183,1 | 20656 | 12 | 30 |
128 | Kuusamo (2) | 0,0089 | 134,9 | 15135 | 9 | 22 |
129 | Savonlinna (3) | 0,0078 | 256,7 | 32976 | 17 | 42 |
130 | Paltamo (1) | 0,0067 | 22,0 | 3268 | 1 | 2 |
131 | Hausjärvi (1) | 0,0044 | 36,5 | 8247 | 2 | 5 |
132 | Uusikaupunki (1) | 0,0037 | 58,0 | 15506 | 4 | 10 |
133 | Pedersören kunta (1) | 0,0030 | 33,0 | 11094 | 2 | 5 |
134 | Tervola (1) | 0,0030 | 8,9 | 3007 | 0 | 0 |
135 | Orivesi (2) | 0,0021 | 19,0 | 9159 | 1 | 2 |
136 | Sipoo (3) | 0,0020 | 43,3 | 21257 | 3 | 7 |
137 | Sotkamo (1) | 0,0015 | 16,0 | 10334 | 1 | 2 |
138 | Mäntyharju (1) | 0,0013 | 7,4 | 5786 | 0 | 0 |
139 | Enonkoski (1) | 0,0000 | 0,0 | 1361 | 0 | 0 |
140 | Joroinen (1) | 0,0000 | 0,0 | 4771 | 0 | 0 |
141 | Rusko (1) | 0,0000 | 0,0 | 6334 | 0 | 0 |
142 | Pälkäne (1) | 0,0000 | 0,0 | 6421 | 0 | 0 |
143 | Kiuruvesi (1) | 0,0000 | 0,0 | 7987 | 0 | 0 |
144 | Eura (1) | 0,0000 | 0,0 | 11616 | 0 | 0 |
145 | Ilmajoki (1) | 0,0000 | 0,0 | 12278 | 0 | 0 |
146 | Ulvila (1) | 0,0000 | 0,0 | 12864 | 0 | 0 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.