Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Kontiolahti (7) | 0,1704 | 2524,7 | 14819 | 176 | 440 |
52 | Lempäälä (15) | 0,1703 | 4002,9 | 23511 | 280 | 700 |
53 | Laukaa (6) | 0,1692 | 3195,5 | 18886 | 223 | 557 |
54 | Tuusula (17) | 0,1681 | 6493,5 | 38628 | 454 | 1135 |
55 | Utajärvi (2) | 0,1573 | 418,0 | 2658 | 29 | 72 |
56 | Nurmijärvi (18) | 0,1486 | 6393,3 | 43036 | 447 | 1117 |
57 | Hämeenlinna (47) | 0,1468 | 9929,6 | 67658 | 695 | 1737 |
58 | Mikkeli (28) | 0,1461 | 7773,5 | 53197 | 544 | 1360 |
59 | Nivala (4) | 0,1438 | 1530,7 | 10643 | 107 | 267 |
60 | Kaarina (19) | 0,1428 | 4851,1 | 33979 | 339 | 847 |
61 | Kokkola (15) | 0,1391 | 6637,8 | 47724 | 464 | 1160 |
62 | Pietarsaari (12) | 0,1378 | 2646,6 | 19212 | 185 | 462 |
63 | Jokioinen (4) | 0,1315 | 676,0 | 5139 | 47 | 117 |
64 | Kajaani (14) | 0,1308 | 4800,0 | 36700 | 336 | 840 |
65 | Nokia (14) | 0,1302 | 4423,4 | 33966 | 309 | 772 |
66 | Masku (2) | 0,1289 | 1229,0 | 9532 | 86 | 215 |
67 | Pyhäranta (1) | 0,1234 | 248,6 | 2015 | 17 | 42 |
68 | Evijärvi (1) | 0,1232 | 299,4 | 2430 | 20 | 50 |
69 | Turku (94) | 0,1176 | 22721,4 | 193176 | 1590 | 3975 |
70 | Kannus (4) | 0,1157 | 631,5 | 5459 | 44 | 110 |
71 | Janakkala (7) | 0,1156 | 1895,4 | 16395 | 132 | 330 |
72 | Lappeenranta (25) | 0,1149 | 8352,1 | 72667 | 584 | 1460 |
73 | Riihimäki (5) | 0,1140 | 3284,2 | 28815 | 229 | 572 |
74 | Mäntsälä (7) | 0,1080 | 2237,1 | 20716 | 156 | 390 |
75 | Lohja (9) | 0,1076 | 4944,6 | 45975 | 346 | 865 |
76 | Kouvola (40) | 0,1062 | 8723,5 | 82104 | 610 | 1525 |
77 | Paimio (6) | 0,1040 | 1128,3 | 10848 | 78 | 195 |
78 | Ruokolahti (5) | 0,1037 | 518,3 | 4997 | 36 | 90 |
79 | Kauhava (7) | 0,1015 | 1595,4 | 15716 | 111 | 277 |
80 | Joroinen (2) | 0,1006 | 480,0 | 4771 | 33 | 82 |
81 | Rauma (16) | 0,1005 | 3937,0 | 39190 | 275 | 687 |
82 | Hamina (6) | 0,0998 | 2010,0 | 20134 | 140 | 350 |
83 | Pyhtää (3) | 0,0963 | 497,0 | 5162 | 34 | 85 |
84 | Rovaniemi (22) | 0,0929 | 5866,8 | 63128 | 410 | 1025 |
85 | Hyvinkää (15) | 0,0916 | 4259,6 | 46507 | 298 | 745 |
86 | Valkeakoski (6) | 0,0854 | 1788,6 | 20937 | 125 | 312 |
87 | Inkoo (1) | 0,0847 | 456,3 | 5385 | 31 | 77 |
88 | Uusikaupunki (6) | 0,0797 | 1235,9 | 15506 | 86 | 215 |
89 | Ii (4) | 0,0775 | 761,7 | 9834 | 53 | 132 |
90 | Pori (23) | 0,0774 | 6497,8 | 83905 | 454 | 1135 |
91 | Porvoo (23) | 0,0758 | 3819,5 | 50361 | 267 | 667 |
92 | Sipoo (9) | 0,0745 | 1584,2 | 21257 | 110 | 275 |
93 | Vimpeli (1) | 0,0718 | 202,0 | 2812 | 14 | 35 |
94 | Maarianhamina (1) | 0,0714 | 835,5 | 11696 | 58 | 145 |
95 | Keminmaa (2) | 0,0711 | 573,3 | 8067 | 40 | 100 |
96 | Tornio (4) | 0,0707 | 1530,6 | 21640 | 107 | 267 |
97 | Oulainen (2) | 0,0694 | 504,4 | 7268 | 35 | 87 |
98 | Parainen (3) | 0,0689 | 1041,3 | 15105 | 72 | 180 |
99 | Jämsä (2) | 0,0652 | 1314,9 | 20157 | 92 | 230 |
100 | Loviisa (5) | 0,0638 | 943,4 | 14786 | 66 | 165 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.