Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pukkila (6) | 1,5275 | 3036,7 | 1988 | 212 | 530 |
2 | Vieremä (1) | 0,8410 | 3129,4 | 3721 | 219 | 547 |
3 | Raahe (46) | 0,8401 | 21013,8 | 25013 | 1470 | 3675 |
4 | Liminka (8) | 0,7659 | 7662,3 | 10005 | 536 | 1340 |
5 | Taipalsaari (3) | 0,7164 | 3457,3 | 4826 | 242 | 605 |
6 | Pirkkala (20) | 0,6422 | 12309,6 | 19169 | 861 | 2152 |
7 | Oulu (312) | 0,6377 | 127839,6 | 200466 | 8948 | 22370 |
8 | Kinnula (2) | 0,5423 | 921,4 | 1699 | 64 | 160 |
9 | Kauniainen (11) | 0,5058 | 4754,4 | 9399 | 332 | 830 |
10 | Tampere (238) | 0,4619 | 105402,2 | 228173 | 7378 | 18445 |
11 | Espoo (254) | 0,4299 | 118019,2 | 274522 | 8261 | 20652 |
12 | Helsinki (590) | 0,4124 | 262097,9 | 635591 | 18346 | 45865 |
13 | Lempäälä (15) | 0,4034 | 9175,4 | 22747 | 642 | 1605 |
14 | Paimio (6) | 0,3723 | 3988,2 | 10713 | 279 | 697 |
15 | Tyrnävä (3) | 0,3540 | 2392,0 | 6757 | 167 | 417 |
16 | Vantaa (146) | 0,3524 | 77239,7 | 219196 | 5406 | 13515 |
17 | Jyväskylä (151) | 0,3435 | 47676,6 | 138780 | 3337 | 8342 |
18 | Keuruu (5) | 0,3261 | 3258,0 | 9992 | 228 | 570 |
19 | Pietarsaari (24) | 0,3253 | 6298,4 | 19361 | 440 | 1100 |
20 | Siikajoki (1) | 0,3236 | 1736,0 | 5364 | 121 | 302 |
21 | Mynämäki (2) | 0,2979 | 2335,6 | 7839 | 163 | 407 |
22 | Kangasala (21) | 0,2923 | 9114,5 | 31177 | 638 | 1595 |
23 | Kempele (11) | 0,2868 | 4959,3 | 17294 | 347 | 867 |
24 | Kirkkonummi (15) | 0,2787 | 10879,3 | 39036 | 761 | 1902 |
25 | Siilinjärvi (11) | 0,2736 | 5953,7 | 21760 | 416 | 1040 |
26 | Janakkala (6) | 0,2610 | 4363,2 | 16718 | 305 | 762 |
27 | Jokioinen (4) | 0,2355 | 1257,0 | 5338 | 87 | 217 |
28 | Seinäjoki (28) | 0,2302 | 14284,7 | 62053 | 999 | 2497 |
29 | Hyrynsalmi (1) | 0,2283 | 550,0 | 2409 | 38 | 95 |
30 | Kuopio (66) | 0,2277 | 26804,7 | 117711 | 1876 | 4690 |
31 | Joensuu (71) | 0,2259 | 17142,6 | 75881 | 1199 | 2997 |
32 | Brändö (1) | 0,2155 | 100,4 | 466 | 7 | 17 |
33 | Merikarvia (3) | 0,2095 | 663,8 | 3168 | 46 | 115 |
34 | Kerava (13) | 0,2091 | 7429,8 | 35531 | 520 | 1300 |
35 | Kontiolahti (10) | 0,2083 | 3082,4 | 14801 | 215 | 537 |
36 | Muurame (6) | 0,1947 | 1936,7 | 9945 | 135 | 337 |
37 | Keminmaa (3) | 0,1847 | 1535,7 | 8313 | 107 | 267 |
38 | Mikkeli (31) | 0,1845 | 10054,2 | 54494 | 703 | 1757 |
39 | Isokyrö (1) | 0,1831 | 862,2 | 4710 | 60 | 150 |
40 | Sipoo (3) | 0,1804 | 3590,6 | 19900 | 251 | 627 |
41 | Lappeenranta (27) | 0,1789 | 13017,7 | 72773 | 911 | 2277 |
42 | Nurmijärvi (12) | 0,1771 | 7440,5 | 42024 | 520 | 1300 |
43 | Vaasa (34) | 0,1769 | 11956,0 | 67598 | 836 | 2090 |
44 | Kaarina (10) | 0,1766 | 5778,7 | 32725 | 404 | 1010 |
45 | Tammela (2) | 0,1734 | 1082,2 | 6241 | 75 | 187 |
46 | Ilmajoki (1) | 0,1721 | 2094,2 | 12165 | 146 | 365 |
47 | Hämeenlinna (30) | 0,1684 | 11426,8 | 67867 | 799 | 1997 |
48 | Kotka (31) | 0,1681 | 9101,9 | 54160 | 637 | 1592 |
49 | Petäjävesi (1) | 0,1674 | 665,9 | 3978 | 46 | 115 |
50 | Mäntsälä (3) | 0,1638 | 3416,5 | 20854 | 239 | 597 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.