Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Siuntio (33) | 5,1007 | 31256,9 | 6128 | 2187 | 5467 |
52 | Luumäki (16) | 5,0853 | 23483,7 | 4618 | 1643 | 4107 |
53 | Vantaa (1271) | 5,0329 | 1174594,1 | 233383 | 82221 | 205552 |
54 | Vaala (11) | 5,0312 | 14042,1 | 2791 | 982 | 2455 |
55 | Hollola (122) | 5,0180 | 117560,7 | 23428 | 8229 | 20572 |
56 | Kuopio (638) | 5,0045 | 597428,5 | 119379 | 41819 | 104547 |
57 | Lapinlahti (47) | 4,9992 | 47332,5 | 9468 | 3313 | 8282 |
58 | Laihia (56) | 4,9352 | 39560,7 | 8016 | 2769 | 6922 |
59 | Imatra (111) | 4,9291 | 130665,5 | 26509 | 9146 | 22865 |
60 | Keminmaa (25) | 4,9220 | 39706,0 | 8067 | 2779 | 6947 |
61 | Jyväskylä (800) | 4,8433 | 690063,0 | 142477 | 48304 | 120760 |
62 | Lappeenranta (370) | 4,7703 | 346641,8 | 72667 | 24264 | 60660 |
63 | Savukoski (3) | 4,6550 | 4687,6 | 1007 | 328 | 820 |
64 | Simo (10) | 4,6535 | 13872,0 | 2981 | 971 | 2427 |
65 | Sievi (28) | 4,5769 | 22412,9 | 4897 | 1568 | 3920 |
66 | Tyrnävä (29) | 4,5582 | 30261,9 | 6639 | 2118 | 5295 |
67 | Askola (21) | 4,5518 | 22494,9 | 4942 | 1574 | 3935 |
68 | Harjavalta (17) | 4,5396 | 31454,9 | 6929 | 2201 | 5502 |
69 | Lieto (91) | 4,5204 | 90461,5 | 20012 | 6332 | 15830 |
70 | Kerava (164) | 4,4671 | 164339,4 | 36789 | 11503 | 28757 |
71 | Luhanka (3) | 4,4450 | 3067,1 | 690 | 214 | 535 |
72 | Eurajoki (39) | 4,4293 | 41573,7 | 9386 | 2910 | 7275 |
73 | Muonio (20) | 4,4285 | 10278,6 | 2321 | 719 | 1797 |
74 | Sauvo (6) | 4,3873 | 12990,8 | 2961 | 909 | 2272 |
75 | Kajaani (185) | 4,3599 | 160007,6 | 36700 | 11200 | 28000 |
76 | Tuusula (183) | 4,3455 | 167856,9 | 38628 | 11749 | 29372 |
77 | Mäntyharju (14) | 4,3173 | 24979,7 | 5786 | 1748 | 4370 |
78 | Aura (9) | 4,2163 | 16616,6 | 3941 | 1163 | 2907 |
79 | Hämeenkyrö (58) | 4,1960 | 43642,5 | 10401 | 3054 | 7635 |
80 | Hattula (45) | 4,0550 | 38149,8 | 9408 | 2670 | 6675 |
81 | Lahti (548) | 4,0530 | 486027,4 | 119917 | 34021 | 85052 |
82 | Siikajoki (5) | 4,0474 | 20803,6 | 5140 | 1456 | 3640 |
83 | Riihimäki (106) | 4,0209 | 115862,4 | 28815 | 8110 | 20275 |
84 | Hyvinkää (201) | 3,9861 | 185381,9 | 46507 | 12976 | 32440 |
85 | Porvoo (173) | 3,9655 | 199706,2 | 50361 | 13979 | 34947 |
86 | Vaasa (252) | 3,9644 | 268084,0 | 67623 | 18765 | 46912 |
87 | Järvenpää (192) | 3,9273 | 171778,0 | 43739 | 12024 | 30060 |
88 | Hamina (87) | 3,8635 | 77788,4 | 20134 | 5445 | 13612 |
89 | Puolanka (14) | 3,8119 | 9621,1 | 2524 | 673 | 1682 |
90 | Pyhtää (19) | 3,7994 | 19612,5 | 5162 | 1372 | 3430 |
91 | Reisjärvi (9) | 3,7790 | 10229,6 | 2707 | 716 | 1790 |
92 | Keuruu (22) | 3,7712 | 36143,5 | 9584 | 2530 | 6325 |
93 | Maalahti (16) | 3,7270 | 20390,4 | 5471 | 1427 | 3567 |
94 | Seinäjoki (236) | 3,6805 | 234941,7 | 63834 | 16445 | 41112 |
95 | Liperi (39) | 3,6583 | 44265,2 | 12100 | 3098 | 7745 |
96 | Pietarsaari (79) | 3,6065 | 69287,3 | 19212 | 4850 | 12125 |
97 | Laukaa (66) | 3,5990 | 67970,7 | 18886 | 4757 | 11892 |
98 | Nousiainen (15) | 3,5340 | 16652,1 | 4712 | 1165 | 2912 |
99 | Janakkala (44) | 3,5258 | 57805,0 | 16395 | 4046 | 10115 |
100 | Vihti (83) | 3,5155 | 102511,9 | 29160 | 7175 | 17937 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.