Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nivala (54) | 2,0274 | 21185,9 | 10450 | 1483 | 3707 |
2 | Toholampi (11) | 1,1238 | 3202,8 | 2850 | 224 | 560 |
3 | Pyhäjärvi (11) | 0,8963 | 4262,6 | 4756 | 298 | 745 |
4 | Nousiainen (3) | 0,8047 | 3778,8 | 4696 | 264 | 660 |
5 | Oulu (380) | 0,6805 | 146060,5 | 214651 | 10224 | 25560 |
6 | Liminka (7) | 0,6434 | 6596,5 | 10253 | 461 | 1152 |
7 | Kempele (15) | 0,4984 | 9726,7 | 19516 | 680 | 1700 |
8 | Inkoo (4) | 0,4894 | 2635,8 | 5386 | 184 | 460 |
9 | Simo (2) | 0,4349 | 1229,9 | 2828 | 86 | 215 |
10 | Kontiolahti (13) | 0,4309 | 6522,1 | 15135 | 456 | 1140 |
11 | Raahe (30) | 0,3925 | 9339,9 | 23794 | 653 | 1632 |
12 | Järvenpää (15) | 0,3487 | 16205,9 | 46475 | 1134 | 2835 |
13 | Lieto (14) | 0,3339 | 6889,0 | 20635 | 482 | 1205 |
14 | Kinnula (3) | 0,3239 | 493,0 | 1522 | 34 | 85 |
15 | Hyrynsalmi (2) | 0,3231 | 666,8 | 2064 | 46 | 115 |
16 | Harjavalta (2) | 0,3194 | 2140,4 | 6701 | 149 | 372 |
17 | Luoto (2) | 0,3189 | 1863,0 | 5842 | 130 | 325 |
18 | Helsinki (566) | 0,3166 | 213691,5 | 674963 | 14958 | 37395 |
19 | Jyväskylä (146) | 0,3020 | 44645,4 | 147821 | 3125 | 7812 |
20 | Imatra (21) | 0,2882 | 7182,0 | 24919 | 502 | 1255 |
21 | Vaasa (51) | 0,2862 | 19737,7 | 68969 | 1381 | 3452 |
22 | Kauhava (5) | 0,2840 | 4307,3 | 15164 | 301 | 752 |
23 | Pyhtää (6) | 0,2816 | 1425,8 | 5064 | 99 | 247 |
24 | Kotka (43) | 0,2800 | 14136,5 | 50488 | 989 | 2472 |
25 | Vesilahti (3) | 0,2792 | 1248,2 | 4470 | 87 | 217 |
26 | Espoo (251) | 0,2765 | 86860,1 | 314152 | 6080 | 15200 |
27 | Viitasaari (5) | 0,2696 | 1584,8 | 5879 | 110 | 275 |
28 | Lohja (16) | 0,2687 | 12269,1 | 45654 | 858 | 2145 |
29 | Kuopio (103) | 0,2637 | 32702,9 | 124011 | 2289 | 5722 |
30 | Lempäälä (15) | 0,2624 | 6481,5 | 24703 | 453 | 1132 |
31 | Kangasala (23) | 0,2570 | 8604,8 | 33478 | 602 | 1505 |
32 | Tampere (205) | 0,2556 | 65195,7 | 255066 | 4563 | 11407 |
33 | Sodankylä (1) | 0,2504 | 2036,3 | 8133 | 142 | 355 |
34 | Myrskylä (1) | 0,2473 | 424,4 | 1716 | 29 | 72 |
35 | Kerava (14) | 0,2415 | 9233,2 | 38227 | 646 | 1615 |
36 | Kaarina (24) | 0,2387 | 8674,4 | 36335 | 607 | 1517 |
37 | Vantaa (141) | 0,2382 | 58945,9 | 247447 | 4126 | 10315 |
38 | Pirkkala (16) | 0,2380 | 4941,0 | 20762 | 345 | 862 |
39 | Joensuu (61) | 0,2373 | 18522,6 | 78060 | 1296 | 3240 |
40 | Taipalsaari (1) | 0,2318 | 1071,0 | 4621 | 74 | 185 |
41 | Oulainen (3) | 0,2256 | 1573,6 | 6975 | 110 | 275 |
42 | Karstula (1) | 0,2253 | 817,2 | 3627 | 57 | 142 |
43 | Kurikka (3) | 0,2244 | 4434,9 | 19760 | 310 | 775 |
44 | Hollola (14) | 0,2238 | 5122,7 | 22887 | 358 | 895 |
45 | Kirkkonummi (11) | 0,2096 | 8628,6 | 41160 | 603 | 1507 |
46 | Akaa (11) | 0,2046 | 3357,9 | 16408 | 235 | 587 |
47 | Masku (2) | 0,1893 | 1820,4 | 9616 | 127 | 317 |
48 | Raisio (12) | 0,1810 | 4585,4 | 25336 | 320 | 800 |
49 | Muurame (5) | 0,1807 | 1908,0 | 10556 | 133 | 332 |
50 | Iisalmi (16) | 0,1768 | 3643,6 | 20607 | 255 | 637 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.