Ketjureaktio-joukkueet

Ketjureaktio-joukkueet – Kilometrikisa 2024

Ketjureaktio-kampanjassa oli mukana polkemassa 195 upeaa joukkuetta! Kiitos kaikille osallistujille! ❤️

Joukkueen kapteenit voivat ilmoittaa oman joukkueensa Ketjureaktioon milloin tahansa joukkueen omalla sivulla olevalta Ketjureaktio-välilehdeltä. » Lisätietoa Ketjureaktiosta

Sija Joukkue Km yhteensä Keräystulos €
1 Granlund Oy (105) 97143,5 3886 €
2 CGI SUOMI (86) 95753,6 3830 €
3 Ilmarinen (119) 83806,4 3352 €
4 Packaging Materials Cyclers (64) 77927,9 3117 €
5 Visma Finland (95) 71543,2 2862 €
6 Veripalvelu (78) 64072,7 2563 €
7 Rebl Group Oyj (43) 55139,6 2206 €
8 FCG Finnish Consulting Group Oy (61) 54502,7 2180 €
9 Nitor (42) 52774,1 2111 €
10 Vantaan Energia (31) 52479,1 2099 €
11 Siili Solutions (49) 52401,4 2096 €
12 Kempower2024 (84) 51942,6 2078 €
13 Rejlers Finland Oy (43) 51579,1 2063 €
14 UPM Biofore House (41) 50041,9 2002 €
15 Alma Media (58) 48998,9 1960 €
16 ABLOY (66) 48190,7 1928 €
17 Fujitsu (43) 44133,4 1765 €
18 Vincit (49) 40423,3 1617 €
19 Revvity, Wallac Oy (35) 38022,2 1521 €
20 Fellowmind Finland Oy Ab (40) 36918,8 1477 €
21 Colliers Cuntoilijat 2024 (53) 35347,2 1414 €
22 Eaton Electric Oy (39) 34476,1 1379 €
23 Werner Söderström Osakeyhtiö (44) 32724,8 1309 €
24 Työterveyslaitos - Hyvinvointia työstä! (47) 32197,4 1288 €
25 Radiometer Turku Oy (51) 32026,2 1281 €
26 Kongsberg Maritime (40) 31279,9 1251 €
27 Cinia Cycling (43) 31074,9 1243 €
28 Betset (41) 29823,8 1193 €
29 Team Forcit (32) 29676,8 1187 €
30 Teknoware oy (38) 28168,1 1127 €
31 Advania (32) 28166,5 1127 €
32 UPM_NERC_Lpr (24) 27857,1 1114 €
33 Qt Group (38) 27487,3 1099 €
34 Tuomen tuulispäät (34) 27399,1 1096 €
35 YksiRetta (36) 26750,8 1070 €
36 Deloitte 2024 (32) 24741,8 990 €
37 Sponbikes (24) 24573,5 983 €
38 Atea The Place to Bike 2024 (30) 23532,5 941 €
39 Eerikkilä (22) 22189,7 888 €
40 Apetit (36) 22149,4 886 €
41 Ernst & Young (EY) (32) 21721,3 869 €
42 Autismisäätiö (33) 20529,4 821 €
43 Euroports (20) 20439,5 818 €
44 Howden Finland (14) 19949,9 798 €
45 Accenture - Tampere (20) 19798,9 792 €
46 Image Wear Oy (29) 19495,2 780 €
47 Kotkan Energia Oy (20) 19267,8 771 €
48 Berggren Oy (23) 18749,1 750 €
49 Kuusakoski reCycling (17) 18569,7 743 €
50 Rela-polkijat (21) 17492,5 700 €
51 Pirkanmaan liitto / Tampellan toimisto 3. kerros (17) 17482,5 699 €
52 BearingPoint Finland (24) 17370,1 695 €
53 Papulan pyöräilijät (20) 17341,7 694 €
54 Accenture - Finland (12) 17299,6 692 €
55 Pohojosen Polokijat 2024 (26) 17189,8 688 €
56 TeVe2024 (15) 17161,4 686 €
57 Meira Nova (28) 16095,0 644 €
58 TT Gaskets (23) 16057,3 642 €
59 Radientum (17) 15964,5 639 €
60 Vesi-Vasa Oy (12) 15908,4 636 €
61 Stalatube Oy (13) 15675,3 627 €
62 Admicommunity (37) 15470,5 619 €
63 Everon (15) 15088,9 604 €
64 Varsinais-Suomen liitto (18) 14744,1 590 €
65 OneDSV (19) 14738,6 590 €
66 Rebase (9) 13808,7 552 €
67 Punaisen Ristin sotkijat (19) 13738,5 550 €
68 Simucube (13) 13640,3 546 €
69 Dustin Finland (15) 13168,8 527 €
70 Finanssiala (17) 13010,6 520 €
71 Korjauspartnerit Oy (18) 12721,8 509 €
72 N2 Helsinki (16) 12550,8 502 €
73 Genelec Oy (19) 12496,2 500 €
74 MuSan Fillaroijat (16) 12485,1 499 €
75 Valamis (15) 12249,5 490 €
76 OP Turun Seutu (17) 11277,7 451 €
77 DHL Freight (14) 11111,8 444 €
78 Aller Media (19) 11045,9 442 €
79 Energiset (21) 10972,9 439 €
80 Bitwise (16) 10955,0 438 €
81 Asteen rullarouskut 2024 (15) 10911,3 436 €
82 KOKO-kassa 2024 (12) 10866,1 435 €
83 Anarkistimartat 2024 (14) 10655,0 426 €
84 Danske Finance (10) 10518,3 421 €
85 Medanets (16) 10266,7 411 €
86 Transmeri Logistics (11) 10061,0 402 €
87 Algolin Fillarimestarit 2024 (15) 9948,5 398 €
88 Merus Power (10) 9894,2 396 €
89 Hartela (17) 9807,8 392 €
90 Pöpsähdys (3) 9701,6 388 €
91 Wipak ja Biaxis polkee (11) 9692,8 388 €
92 SOP-Metal Oy (12) 9432,8 377 €
93 Ekahau (10) 9306,8 372 €
94 Simonkadun syklistit (23) 9156,3 366 €
95 Accenture - Finnish Pension Cyclers (9) 9086,5 363 €
96 Eversheds Sutherland Finland (16) 8981,5 359 €
97 Fillariwagoilijat (6) 8825,4 353 €
98 Mylab Oy (8) 8775,4 351 €
99 Evolver & Devisioona (7) 8483,1 339 €
100 Yle7DKajaani (9) 8469,4 339 €
101 YH Kodit (9) 8432,3 337 €
102 Dittis polkee 2024 (15) 8268,0 331 €
103 Asianajajaliitto (11) 8230,5 329 €
104 Accenture - Fast Biking Squad (AFBS) (8) 8191,3 328 €
105 Voyantic24 (14) 7895,8 316 €
106 PKSOTU SUMMER2024 (8) 7792,2 312 €
107 Team Heino (12) 7792,2 312 €
108 Silicon Labs (13) 7599,6 304 €
109 Pinolan Sankarit (10) 7556,1 302 €
110 Man On Wheels (13) 7461,8 298 €
111 Beontag Finland (17) 6528,4 261 €
112 PsycOn Wheels (12) 6437,1 257 €
113 Lingsoft (19) 6428,3 257 €
114 Tour de VENI Energia (13) 6371,3 255 €
115 Hercules Juniorit P13 (21) 6342,1 254 €
116 AddSecure (10) 6261,9 250 €
117 Teollisuusliiton työmatkataaplaajat (7) 6070,2 243 €
118 Team White & Case (5) 5823,1 233 €
119 Realidea Oy - Team Vuorikatu (5) 5640,9 226 €
120 PBE Toimisto (11) 5627,3 225 €
121 Anders Innovations Oy (10) 5626,5 225 €
122 Tsygä rullaa (6) 5577,5 223 €
123 ResQ Club (15) 5531,2 221 €
124 Oomi (15) 5468,4 219 €
125 EolusVind (12) 5432,8 217 €
126 FLOU (6) 5423,2 217 €
127 Scandic Oulu fillaristit (12) 5368,4 215 €
128 Satakunnan Sininauha ry (9) 4915,3 197 €
129 Partioaitta Hämeenlinna & Apuvoimat (5) 4823,9 193 €
130 Keskuskauppakamari (8) 4807,4 192 €
131 Luoto Company (6) 4789,8 192 €
132 DiCode Oy 2024 (8) 4704,6 188 €
133 Kiuruveden Latu (9) 4692,3 188 €
134 KihoCrew (8) 4573,3 183 €
135 OneMed Oy (8) 4523,1 181 €
136 Hilmari (7) 4515,1 181 €
137 Biocodex (8) 4428,2 177 €
138 DEAS (13) 4424,2 177 €
139 Fincoil LU-VE Oy (10) 4412,2 176 €
140 Energiateollisuus&Adato (8) 4112,9 165 €
141 Hercules P15 (31) 4103,5 164 €
142 ovellasystems2024 (5) 4089,9 164 €
143 Go On Group (12) 4074,7 163 €
144 Pyöräillään ku ehditään (5) 3940,2 158 €
145 Printcom (9) 3921,1 157 €
146 Tahto Group Oy (8) 3866,9 155 €
147 Accenture - Raitin Rullaajat 2024 (8) 3789,4 152 €
148 Scantarp (8) 3733,7 149 €
149 Saarioinen Huittinen (7) 3514,1 141 €
150 Lasvan sukkelat satulasyöksyjät (6) 3464,2 139 €
151 BIM Bikers (4) 3395,9 136 €
152 Pengon polkee (8) 3272,8 131 €
153 Kesä2024 (2) 3250,4 130 €
154 ChicksWithDicks (9) 3225,1 129 €
155 Sanasto (7) 3142,1 126 €
156 Opiskeluhuolto Kaakkurin ihanaiset (7) 2994,3 120 €
157 Tuusulan Pähkinät (1) 2907,4 116 €
158 Mimoliini (2) 2729,3 109 €
159 Hercules valmentajat (4) 2604,7 104 €
160 Audionomiteam (4) 2423,3 97 €
161 Pure Waste (6) 2217,7 89 €
162 Rysälä (2) 2097,5 84 €
163 Hercules Juniorit P14 (23) 1946,5 78 €
164 Nerkoon Polkijat (5) 1827,4 73 €
165 Hercules Juniorit T15 (19) 1737,8 70 €
166 Ajax T12 (14) 1680,7 67 €
167 Memmuntiimi (1) 1673,5 67 €
168 Accenture - Triplan kiertäjät (5) 1585,1 63 €
169 team einari (2) 1545,0 62 €
170 Team Verenpisara 2024 (5) 1532,7 61 €
171 Välilän Ponsi (1) 1517,9 61 €
172 Kissankellon kiitäjät (5) 1403,8 56 €
173 Startecon (1) 1301,0 52 €
174 Omat Ajot (1) 1086,9 43 €
175 Liepeen fillaristit (2) 1078,0 43 €
176 Hermia polkee (3) 964,8 39 €
177 Roihuvuoren Kilometrikiitäjät (1) 926,0 37 €
178 SPR Kaakkois-Suomen piiri (5) 904,0 36 €
179 Raanujärven pyöräilijät (1) 862,3 34 €
180 STERIS Finn-Aqua (4) 605,8 24 €
181 Ajaxt12 taustat ja vanhemmat (3) 507,2 20 €
182 Hercules Juniorit P17 (24) 399,4 16 €
183 Team Data Prisma (4) 339,3 14 €
184 Kotokunta Kauhava (4) 296,3 12 €
185 Ykkösnyrkki (2) 175,5 7 €
186 Myrskylän Myrsky (1) 171,8 7 €
187 Ketjunkuluttajat (2) 147,8 6 €
188 Vpk:n pyöräilijät (2) 124,0 5 €
189 EFHK polkijat (1) 0,0 0 €
190 Jyväskylän (1) 0,0 0 €
191 Konkeli Keket (1) 0,0 0 €
192 KotoVaasa (1) 0,0 0 €
193 North Wind Wheels (1) 0,0 0 €
194 Smililon2024 (1) 0,0 0 €
195 Tuoris (1) 0,0 0 €