Kuntasarja

Kilometrikisa 2024 (01.05.2024 ‐ 30.09.2024)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
1 Pyhäjärvi (175) 51,7508 246126,8 4756 17228 43070
2 Nivala (409) 40,9877 428321,2 10450 29982 74955
3 Hyrynsalmi (49) 39,1964 80901,4 2064 5663 14157
4 Utajärvi (44) 36,1385 90057,1 2492 6303 15757
5 Toholampi (65) 29,6596 84530,0 2850 5917 14792
6 Kyyjärvi (32) 29,5071 34641,4 1174 2424 6060
7 Kärsämäki (59) 24,8798 60731,6 2441 4251 10627
8 Alavieska (48) 24,5597 59802,8 2435 4186 10465
9 Pukkila (22) 22,1085 39375,2 1781 2756 6890
10 Virolahti (39) 20,1068 58852,5 2927 4119 10297
11 Ylivieska (238) 15,4507 237446,8 15368 16621 41552
12 Pyhäjoki (43) 14,7872 44065,8 2980 3084 7710
13 Taipalsaari (50) 14,1781 65517,0 4621 4586 11465
14 Haapajärvi (79) 12,9091 84632,3 6556 5924 14810
15 Sievi (58) 12,1537 57292,7 4714 4010 10025
16 Ruokolahti (58) 12,0825 57512,8 4760 4025 10062
17 Parikkala (47) 12,0385 52572,3 4367 3680 9200
18 Kontiolahti (140) 12,0021 181651,2 15135 12715 31787
19 Oulu (2271) 11,5597 2481301,4 214651 173691 434227
20 Veteli (18) 11,5364 33870,9 2936 2370 5925
21 Merijärvi (21) 10,7015 11290,1 1055 790 1975
22 Kaustinen (55) 10,2325 42311,3 4135 2961 7402
23 Utsjoki (5) 9,5684 10927,2 1142 764 1910
24 Pyhtää (37) 9,5572 48397,5 5064 3387 8467
25 Pirkkala (180) 9,5450 198173,5 20762 13872 34680
26 Oulainen (47) 9,3831 65447,2 6975 4581 11452
27 Kempele (171) 9,0876 177353,3 19516 12414 31035
28 Eurajoki (80) 8,8111 80559,7 9143 5639 14097
29 Imatra (181) 8,7656 218431,1 24919 15290 38225
30 Suonenjoki (54) 8,6270 57887,0 6710 4052 10130
31 Liminka (75) 8,5861 88033,2 10253 6162 15405
32 Lemi (16) 8,3533 23923,8 2864 1674 4185
33 Paltamo (35) 8,1369 24744,4 3041 1732 4330
34 Karstula (24) 7,6820 27862,7 3627 1950 4875
35 Laihia (66) 7,6311 58622,5 7682 4103 10257
36 Muonio (26) 7,5632 17576,8 2324 1230 3075
37 Tampere (1820) 7,5437 1924141,2 255066 134689 336722
38 Kokkola (375) 7,5342 363892,7 48299 25472 63680
39 Espoo (1950) 7,3505 2309179,8 314152 161642 404105
40 Kannus (30) 7,2647 38132,2 5249 2669 6672
41 Lempäälä (168) 7,2083 178066,5 24703 12464 31160
42 Kittilä (53) 7,1719 48869,4 6814 3420 8550
43 Reisjärvi (31) 7,0192 18235,8 2598 1276 3190
44 Raisio (142) 6,9700 176593,0 25336 12361 30902
45 Muurame (63) 6,9293 73145,9 10556 5120 12800
46 Miehikkälä (17) 6,9270 12136,1 1752 849 2122
47 Ilmajoki (76) 6,7933 83883,7 12348 5871 14677
48 Kruunupyy (47) 6,6652 42430,6 6366 2970 7425
49 Helsinki (4028) 6,5702 4434633,2 674963 310424 776060
50 Tuusula (208) 6,5556 270971,1 41334 18967 47417

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.