Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pyhäjärvi (114) | 35,5761 | 179054,4 | 5107 | 12533 | 31332 |
2 | Parikkala (85) | 31,6376 | 149582,5 | 4728 | 10470 | 26175 |
3 | Kyyjärvi (32) | 26,0618 | 34193,1 | 1312 | 2393 | 5982 |
4 | Virolahti (60) | 23,9370 | 74539,7 | 3114 | 5217 | 13042 |
5 | Utajärvi (23) | 21,9340 | 58300,7 | 2658 | 4081 | 10202 |
6 | Karijoki (13) | 20,6673 | 25544,8 | 1236 | 1788 | 4470 |
7 | Merijärvi (32) | 19,8213 | 21625,0 | 1091 | 1513 | 3782 |
8 | Pukkila (31) | 17,0833 | 31706,7 | 1856 | 2219 | 5547 |
9 | Hyrynsalmi (33) | 16,8337 | 38094,7 | 2263 | 2666 | 6665 |
10 | Pyhäjoki (45) | 15,7911 | 48731,3 | 3086 | 3411 | 8527 |
11 | Halsua (12) | 15,6416 | 17456,0 | 1116 | 1221 | 3052 |
12 | Oulainen (95) | 14,3560 | 104339,5 | 7268 | 7303 | 18257 |
13 | Paltamo (43) | 13,9486 | 45583,9 | 3268 | 3190 | 7975 |
14 | Alavieska (37) | 13,5893 | 34163,4 | 2514 | 2391 | 5977 |
15 | Oulu (2360) | 11,7923 | 2424846,2 | 205629 | 169739 | 424347 |
16 | Veteli (16) | 10,7119 | 33474,7 | 3125 | 2343 | 5857 |
17 | Ylivieska (156) | 10,1949 | 155553,4 | 15258 | 10888 | 27220 |
18 | Ruokolahti (47) | 9,7565 | 48753,2 | 4997 | 3412 | 8530 |
19 | Liminka (73) | 9,6644 | 98663,4 | 10209 | 6906 | 17265 |
20 | Suonenjoki (79) | 9,6556 | 68168,5 | 7060 | 4771 | 11927 |
21 | Pirkkala (188) | 9,3951 | 184829,8 | 19673 | 12938 | 32345 |
22 | Kempele (168) | 9,3617 | 171712,2 | 18342 | 12019 | 30047 |
23 | Taipalsaari (25) | 9,3566 | 43648,3 | 4665 | 3055 | 7637 |
24 | Haapajärvi (44) | 8,7966 | 61567,1 | 6999 | 4309 | 10772 |
25 | Kokkola (399) | 8,4850 | 404938,7 | 47724 | 28345 | 70862 |
26 | Nivala (85) | 8,3474 | 88841,2 | 10643 | 6218 | 15545 |
27 | Miehikkälä (11) | 7,4205 | 13787,3 | 1858 | 965 | 2412 |
28 | Tampere (1750) | 7,2779 | 1735196,1 | 238420 | 121463 | 303657 |
29 | Muurame (77) | 7,0251 | 71157,5 | 10129 | 4981 | 12452 |
30 | Siilinjärvi (139) | 6,8673 | 147275,2 | 21446 | 10309 | 25772 |
31 | Raahe (140) | 6,8529 | 169122,7 | 24679 | 11838 | 29595 |
32 | Kontiolahti (102) | 6,6916 | 99163,0 | 14819 | 6941 | 17352 |
33 | Säkylä (42) | 6,5801 | 44145,7 | 6709 | 3090 | 7725 |
34 | Espoo (1964) | 6,3065 | 1830154,8 | 290200 | 128110 | 320275 |
35 | Rautjärvi (18) | 6,1656 | 19822,3 | 3215 | 1387 | 3467 |
36 | Kangasala (217) | 6,1274 | 195444,9 | 31897 | 13681 | 34202 |
37 | Lemi (18) | 6,0373 | 17930,8 | 2970 | 1255 | 3137 |
38 | Lempäälä (169) | 5,9400 | 139656,3 | 23511 | 9775 | 24437 |
39 | Helsinki (4206) | 5,8903 | 3859784,6 | 655281 | 270184 | 675460 |
40 | Nokia (171) | 5,8714 | 199428,1 | 33966 | 13959 | 34897 |
41 | Rääkkylä (6) | 5,8560 | 12426,5 | 2122 | 869 | 2172 |
42 | Raisio (110) | 5,7879 | 139466,2 | 24096 | 9762 | 24405 |
43 | Kuhmo (29) | 5,7439 | 47025,7 | 8187 | 3291 | 8227 |
44 | Kotka (332) | 5,5712 | 290238,3 | 52096 | 20316 | 50790 |
45 | Sotkamo (45) | 5,4816 | 56646,7 | 10334 | 3965 | 9912 |
46 | Kauniainen (54) | 5,4722 | 53627,9 | 9800 | 3753 | 9382 |
47 | Joensuu (451) | 5,4187 | 416371,2 | 76840 | 29145 | 72862 |
48 | Mikkeli (291) | 5,3882 | 286633,5 | 53197 | 20064 | 50160 |
49 | Kaarina (159) | 5,3104 | 180442,5 | 33979 | 12630 | 31575 |
50 | Kirkkonummi (180) | 5,1410 | 203650,7 | 39613 | 14255 | 35637 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.